Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1776
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Добровольський, Володимир Васильович | - |
dc.contributor.author | Добровольский, Владимир Васильевич | - |
dc.contributor.author | Dobrovolskyi, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Матюшевська, Катерина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Матюшевская, Екатерина Николаевна | - |
dc.contributor.author | Matiushevska, Kateryna | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T11:18:57Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T11:18:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/14_2018/16.pdf | - |
dc.identifier.citation | Добровольський В. В. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку молочної продукції на території України / В. В. Добровольський, К. М. Матюшевська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 14. – С. 88-91. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1776 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті представлено статистичні дані, які показують динаміку виробництва та обсяг реалізованої молочної продукції. Розглянуто проблеми та тенденції розвитку. Визначено головні проблеми зниження реалізації молочної продукції. Розглянуто динаміку експорту молочної продукції та причини, що стимулюють розвиток або погано впливають на діяльність підприємств. | en_US |
dc.description.abstract | RU: В статье представлены статистические данные, которые показывают динамику производства и объем реализованной молочной продукции. Рассмотрены проблемы и тенденции развития. Определены главные проблемы снижения реализации молочной продукции. Рассмотрены динамика экспорта молочной продукции и причины, которые стимулируют развитие или плохо влияют на деятельность предприятий. | - |
dc.description.abstract | EN: This article presents statistical data that shows the dynamics of production and the volume of dairy products sold. Problems and development tendencies are considered. Finding the main problem of reducing the sales of dairy products. The dynamics of exports of dairy products and the reasons that stimulate development or badly affect the activities of enterprises. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | молочна продукція | en_US |
dc.subject | молочна галузь | en_US |
dc.subject | експорт та імпорт молочної продукції | en_US |
dc.subject | проблеми та перспективи розвитку молочної галузі | en_US |
dc.subject | молочная продукция | en_US |
dc.subject | молочная отрасль | en_US |
dc.subject | экспорт и импорт молочной продукции | en_US |
dc.subject | проблемы и перспективы развития молочной отрасли | en_US |
dc.subject | dairy products | en_US |
dc.subject | dairy industry | en_US |
dc.subject | export and import of dairy products | en_US |
dc.subject | problems and prospects for the development of the dairy industry | en_US |
dc.title | Сучасний стан та перспективи розвитку ринку молочної продукції на території України | en_US |
dc.title.alternative | Современное состояние и перспективы развития рынка молочной продукции на территории Украины | en_US |
dc.title.alternative | Сurrent state and prospects for the development of dairy products market in the Ukrainian territory | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 3 (14) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dobrovolskyi.pdf | 393,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.