Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1957
Title: | Моделювання фінансової стійкості банківської системи з використанням канонічних катастроф |
Other Titles: | Моделирование финансовой устойчивости банковской системы с использованием канонических катастроф Modeling of financial stability of the banking system by means of canonical catastrof |
Authors: | Кишакевич, Богдан Юрійович Кишакевич, Богдан Юрьевич Kyshakevych, Bohdan Климкович, І. В. Климкович, И. В. Klymkovych, I. |
Keywords: | теорія катастроф фінансова стійкість банківська система катастрофа типу «збірка» критичні точки теория катастроф финансовая устойчивость банковская система катастрофа типа «сборка» критические точки disaster theory financial stability banking system catastrophe type of assembly critical points |
Issue Date: | Sep-2017 |
Citation: | Кишакевич Б. Ю. Моделювання фінансової стійкості банківської системи з використанням канонічних катастроф / Б. Ю. Кишакевич, І. В. Климкович // Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 9. – С. 244-249. |
Abstract: | UK: Розглянуто основні концептуальні положення теорії катастроф і проаналізовано перспективи їх застосування у моделюванні фінансової стійкості банківської системи. Обґрунтовано важливість визначення критичних точок цільової функції як основного методу дослідження стрибкоподібних змін фінансової
стійкості банківської системи. RU: Рассмотрены основные концептуальные положения теории катастроф и проанализированы перспективы их применения в моделировании финансовой устойчивости банковской системы. Обоснована важность определения критических точек целевой функции как основного метода исследования скачкообразных изменений финансовой устойчивости банковской системы. EN: The main conceptual aspects of the catastrophe theory are considered and the prospects of their application are analyzed in order to model the financial stability of the banking system. The importance of determining the critical points of the target function as the main method of study of leap-like changes in the financial stability of the banking system are substantiated. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1957 |
Other Identifiers: | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/9_2017/45.pdf |
Appears in Collections: | № 4 (9) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kyshakevych.pdf | 432,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.