Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2080
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Варламова, Марія Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Варламова, Мария Леонидовна | - |
dc.contributor.author | Varlamova, Mariia | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T11:40:09Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T11:40:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/12_2018/71.pdf | - |
dc.identifier.citation | Варламова М. Л. Основні тренди інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні / М. Л. Варламова // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 12. – С. 403-406. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2080 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті проведено аналіз розвитку інноваційної діяльності в Україні, виділено основні тренди, що спостерігаються в її інвестиційному забезпеченні. Охарактеризовано позиції України на світовому рівні за показниками інноваційного розвитку. Виділено чинники, які впливають на інвестиційну привабливість інноваційної діяльності. | en_US |
dc.description.abstract | RU: В статье проведен анализ развития инновационной деятельности в Украине, выделены основные тренды, наблюдаемые в ее инвестиционном обеспечении. Охарактеризованы позиции Украины на мировом уровне по показателям инновационного развития. Выделены факторы, которые влияют на інвестинвестиционную привлекательность инновационной деятельности. | - |
dc.description.abstract | EN: In article the analysis of development of innovative activity in Ukraine is carried out, the main trends observed in her investment providing are allocated. Positions of Ukraine at world level on the level of innovative development are characterized. The factors influencing investment attractiveness of innovative activity are allocated. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | інновації | en_US |
dc.subject | інвестиційне забезпечення | en_US |
dc.subject | інноваційна діяльність | en_US |
dc.subject | інвестиційно-інноваційні процеси | en_US |
dc.subject | иновации | en_US |
dc.subject | инвестиционное обеспечение | en_US |
dc.subject | инновационная деятельность | en_US |
dc.subject | инвестиционно-инновационные процессы | en_US |
dc.subject | innovations | en_US |
dc.subject | investment providing | en_US |
dc.subject | innovative activity | en_US |
dc.subject | investment and innovative processes | en_US |
dc.title | Основні тренди інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні | en_US |
dc.title.alternative | Основные тренды инвестиционного обеспечения инновационной деятельности в Украине | en_US |
dc.title.alternative | The main trends of investment ensuring innovative activity in Ukraine | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 1 (12) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Varlamova.pdf | 278,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.