Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2316
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bondar, Oleh | - |
dc.contributor.author | Бондарь, Олег Игоревич | - |
dc.contributor.author | Бондар, Олег Ігорович | - |
dc.contributor.author | Kostin, Mykola | - |
dc.contributor.author | Костин, Николай Александрович | - |
dc.contributor.author | Костін, Микола Олександрович | - |
dc.contributor.author | Mukha, Andrii | - |
dc.contributor.author | Муха, Андрей Николаевич | - |
dc.contributor.author | Муха, Андрій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Sheikina, Olha | - |
dc.contributor.author | Шейкина, Ольга Григорьевна | - |
dc.contributor.author | Шейкіна, Ольга Григорівна | - |
dc.contributor.author | Levytska, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Левицкая, Светлана Ивановна | - |
dc.contributor.author | Левицька, Світлана Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T10:50:55Z | - |
dc.date.available | 2019-12-26T10:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201929401006 | - |
dc.identifier.citation | Fryze reactive power of trams in effective stochastic recuperation processes / O. Bondar, M. Kostin, A. Mukha, O. Sheikina, S. Levytska // 2-nd International Scientific and Practical Conference “Energy optimal technologies, logistic and safety on transport” (EOT-2019) MATEC Web of Conferences 294, 01006 (2019). - September, 19-20, 2019, Lviv, Ukraine. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2316 | - |
dc.description.abstract | EN: A new method of determination of reactive power by Fryze is used, that is based on correlation theory of random processes. Firstly, the rules of influence of probabilistic –statistical nature of changing the reactive power of trams at incidental losses and the quality of their regenerative energy are determined. | en_US |
dc.description.abstract | RU: Изложен новый метод оценки реактивной мощности Фризе и энергетические показатели трамваев в режимах их рекуперативного торможения. Метод базируется на понятиях авто- и взаимокорреляционных функций теории случайных процессов. Выполнены вероятностно-статистические расчеты мощности и потерь электроэнергии рекуперации трамваев типа Т3D и Т4D с учетом стохастического характера изменения их электротяговых напряжений и токов. | - |
dc.description.abstract | UK: Викладено новий метод оцінки реактивної потужності Фризе та енергетичні показники трамваїв в режимах їх рекуперативного гальмування. Метод базується на поняттях авто- і взаємокореляційних функцій теорії випадкових процесів. Виконано імовірнісно-статистичні розрахунки потужності і втрат електроенергії рекуперації трамваїв типу Т3D і Т4D з урахуванням стохастичного характеру зміни їх електротягових напруг і струмів. | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Національний університет «Львівська політехніка» | en_US |
dc.subject | recuperation | en_US |
dc.subject | tram | en_US |
dc.subject | voltage | en_US |
dc.subject | current | en_US |
dc.subject | random process | en_US |
dc.subject | reactive power | en_US |
dc.subject | correlation function | en_US |
dc.subject | energy | en_US |
dc.subject | рекуперация | en_US |
dc.subject | трамвай | en_US |
dc.subject | напряжение | en_US |
dc.subject | ток | en_US |
dc.subject | случайный процесс | en_US |
dc.subject | реактивная мощность | en_US |
dc.subject | корреляционная функция | en_US |
dc.subject | энергия | en_US |
dc.subject | рекуперація | en_US |
dc.subject | трамвай | en_US |
dc.subject | напруга | en_US |
dc.subject | струм | en_US |
dc.subject | випадковий процес | en_US |
dc.subject | реактивна потужність | en_US |
dc.subject | кореляційна функція | en_US |
dc.subject | енергія | en_US |
dc.title | Fryze reactive power of trams in effective stochastic recuperation processes | en_US |
dc.title.alternative | Реактивная мощность Фризе трамваев в эффективных стохастических процессах рекуперации | en_US |
dc.title.alternative | Реактивна потужність Фризе трамваїв в ефективних стохастичних процесах рекуперації | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Levytska.pdf | 707,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.