Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2319
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іванов, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Иванов, Сергей Владимирович | - |
dc.contributor.author | Ivanov, Serhii | - |
dc.contributor.author | Харазішвілі, Ю. М. | - |
dc.contributor.author | Харазишвили, Ю. М. | - |
dc.contributor.author | Kharazishvili, Yu | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T11:47:45Z | - |
dc.date.available | 2019-12-26T11:47:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Іванов С. В. Інноваційні фактори розвитку транспортної системи України / С. В. Іванов, Ю. М. Харазішвілі // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 2 (33). — С. 47–55. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2319 | - |
dc.description.abstract | UK: Досліджується транспортна система України як виробнича система, що виробляє частину валової доданої вартості в ВДВ України, яка моделюється модифікованою виробничою функцією Кобба–Дугласа та дозволяє оцінити стан інноваційних факторів та їх інтегральну оцінку порівняно з інтегральними пороговими значеннями, загрози та можливі сценарії розвитку. Визначено динаміку темпів НТП транспортної системи України та проведено аналіз динаміки внеску факторів виробництва в зростання темпів приросту ВДВ транспорту, що засвідчує науково-технологічний регрес впродовж останніх 17 років. | en_US |
dc.description.abstract | RU: Исследуется транспортная система Украины как производственная система, вырабатывающая часть валовой добавленной стоимости в ВДВ Украины, которая моделируется модифицированной производственной функцией Кобба-Дугласа и позволяет оценить состояние инновационных факторов и их интегральную оценку по сравнению с интегральными пороговыми значениями, угрозы и возможные сценарии развития. Определена динамика темпов НТП транспортной системы Украины и проведен анализ динамики вклада факторов производства в рост темпов прироста ВДС транспорта, удостоверяющий научно-технологический регресс в течение последних 17 лет. | - |
dc.description.abstract | EN: The transport system of Ukraine is studied as a production system that generates a fraction of the gross value added in the Ukraine's airborne transport, which is modeled by the modified Cobb-Douglas production function, and allows us to assess the state of innovation factors and their integral estimation in comparison with integral threshold values, threats and possible scenarios of development. The dynamics of the NTP of the transport system of Ukraine is determined and the dynamics of input factors of production factors has been analyzed in the growth of the growth rates of transport vehicles, which certifies the scientific and technological regression during the last 17 years. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Інститут економіки промисловості НАН України | en_US |
dc.title | Інноваційні фактори розвитку транспортної системи України | en_US |
dc.title.alternative | Инновационные факторы развития транспортной системы Украины | en_US |
dc.title.alternative | Innovative Factors of Development of the Transport System of Ukraine | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ivanov.pdf | 425,93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.