Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/239
Title: | Місто як відкрита динамічна система. Методи аналізу |
Other Titles: | Город как открытая динамическая система. Методы анализа The city as an open dynamic system. methods of analysis |
Authors: | Данилов, Сергій Михайлович Данилов, Сергей Михайлович Danylov, Sergey |
Keywords: | архітектура міське середовище кластер система розвиток функціонування динаміка архитектура городская середа развитие функционирование динамика architecture urban environment cluster system development functioning dynamics |
Issue Date: | Oct-2017 |
Citation: | Данилов С. М. Місто як відкрита динамічна система, методи аналізу / С. М. Данилов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2017. - № 5. - С. 106-113. |
Abstract: | UK: Постановка проблеми. Кожне десятиліття коригуються закони, які регламентують правила проектування, експлуатації та утилізації будівель. Нові вимоги впливають практично на всі аспекти життєдіяльності міста –на фінансовий стан його жителів, виробництво, імпорт та експорт обладнання, бюджети міських і сільських громад тощо. Зростання кількості критичних системних і концептуальних помилок у проектуванні, скоєних за останні 30 років, вказують на гостру необхідність для архітекторів під час проектування враховувати не тільки нормативно-правову базу, а й відгук системи міста та району на зміни, що вносяться в їх середовище. RU: Постановка проблемы. Каждое десятилетие корректируются законы, регламентирующие правила проектирования, эксплуатации и утилизации зданий. Новые требования отражаются практически на всех аспектах жизнедеятельности города - на финансовое состояние его жителей, производстве, импорте и экспорте оборудования, бюджетах городских и сельских общин и т.д. Рост количества критических системных и концептуальных ошибок в проектировании, совершаемых за последние 30 лет, указывают на острую необходимость для архитекторов при проектировании учитывать не только нормативно-правовую базу, но и отклик системы города и района, что вносятся в их среду изменения. Здесь мы имеем случай с другими требованиями к подходу обоснования в проектировании как отдельных объектов, так и городской среды в целом. EN: Raising of problem. Every decade is amended by laws governing the design, operation and disposal of buildings. The new requirements are reflected in almost all aspects of the city's livelihoods - the financial status of its inhabitants, the production, import and export of equipment, the budgets of urban and rural communities, etc. The growth in the number of critical systemic and conceptual design errors over the last 30 years points to the urgent need for architects to take into account not only the legal framework, but also the response of the city and district system to the changes introduced to their environment. Here we have a case with other requirements to the justification approach in the design of both individual objects and the urban environment as a whole. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/239 |
Other Identifiers: | http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/129350 |
Appears in Collections: | № 5 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Danylov.pdf | 843,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.