Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2699
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Захаркіна, Людмила Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Захаркина, Людмила Сергеевна | - |
dc.contributor.author | Zakharkina, Liudmyla | - |
dc.contributor.author | Грибініченко, Руслана Андріївна | - |
dc.contributor.author | Грибиниченко, Руслана Андреевна | - |
dc.contributor.author | Hrybinichenko, Ruslana | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T10:05:37Z | - |
dc.date.available | 2020-02-25T10:05:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/94.pdf | - |
dc.identifier.citation | Захаркіна Л. С. Моделювання впливу макроекономічних факторів на фінансову стабільність України / Л. С. Захаркіна, Р. А. Грибініченко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 23. – С. 624-629. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2699 | - |
dc.description.abstract | UK: Нестабільність світової економіки є передумовою нової фінансової кризи, ймовірність настання якої, на думку багатьох аналітиків, є дуже високою. Не будь-яка фінансова система є стійкою до таких коливань. Щоб зрозуміти, чи здатна економіка вистояти, необхідно проаналізувати, які показники впливають на фінансову стабільність. Дослідженню цього питання присвячені роботи багатьох вітчизняних та закордонних науковців. Водночас вони здебільшого мають теоретичний характер. Тому виникає необхідність формалізованого аналізу ступеня впливу макроекономічних чинників на фінансову стабільність держави. Для цього було вибрано кореляційно-регресійний метод, що дав змогу створити модель, за допомогою якої можливо визначити, як зміна макроекономічних показників відображається на характеристиках стабільності фінансово-кредитної системи. Також було окреслено принципові напрями зміцнення фінансової стійкості держави та зростання її конкурентоспроможності в глобальному середовищі. | en_US |
dc.description.abstract | RU: Нестабильность мировой экономики является предпосылкой нового финансового кризиса, вероятность наступления которого, по мнению многих аналитиков, очень высока. Не всякая финансовая система является устойчивой к таким колебаниям. Чтобы понять, способна ли экономика выстоять, необходимо проанализировать, какие показатели влияют на финансовую стабильность. Исследованию этого вопроса посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых. Вместе с тем они преимущественно имеют теоретический характер. Поэтому возникает необходимость формализованного анализа степени влияния макроэкономических факторов на финансовую стабильность государства. Для этого был выбран корреляционно-регрессионный метод, позволивший создать модель, с помощью которой можно определить, как изменение макроэкономических показателей отражается на характеристиках стабильности финансово-кредитной системы. Также были обозначены принципиальные направления укрепления финансовой устойчивости государства и роста его конкурентоспособности в глобальной среде. | - |
dc.description.abstract | EN: The world system has always been characterized by instability, because a significant number of players in the world ring, forcing each of the participants to be better. Persistent attempts to draw attention to themselves, causing periodic fluctuations and financial crisis. These processes affect the economic situation of the country. If this is not reflected in the financial state of the state, it indicates financial stability and protection against economic downturns. A considerable number of scientists, both domestic and foreign, have been researching this issue for a long time, because the achievement of financial stability is a rather important issue and over time it has not lost its relevance. Financial stability is considered to be the state of the country's financial system, which is characterized by resilience and enables uninterrupted calculations in the economy, has a considerable level of confidence in credit and financial institutions, efficient allocation of resources, sufficient margin of resilience to withstand fluctuations in the economy. In Ukraine, this issue has become quite critical, because in order to position ourselves as a strong country it is necessary to be financially stable, which is very important for our country's perception in the international arena. Constant fluctuations in the national currency, high indebtedness to foreign creditors, declining production, inflationary processes, outflow of labor, distrust of the population in the financial and credit system are all observed in our country. Military conflict is also one of the causes of financial destabilization. In order to avoid these processes must be able to control the parameters that cause destabilization. Exploring this question, we aim to find a mathematical model by which we can calculate financial stability. We will try to do this by means of correlation-regression analysis. It is with this model that we will be able to understand what indicators are important for financial stability to maximize their adjustment. In general, based on the realities of recent years, the issue of financial stability in Ukraine has taken on a rather urgent nature, because in the context of global globalization, continuous economic growth is a significant process. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | моделювання | en_US |
dc.subject | фінансова стабільність | en_US |
dc.subject | фінансова криза | en_US |
dc.subject | економіка | en_US |
dc.subject | фінансово-кредитна система | en_US |
dc.subject | глобалізація | en_US |
dc.subject | моделирование | en_US |
dc.subject | финансовая стабильность | en_US |
dc.subject | финансовый кризис | en_US |
dc.subject | экономика | en_US |
dc.subject | финансово-кредитная система | en_US |
dc.subject | глобализация | en_US |
dc.subject | modeling | en_US |
dc.subject | financial stability | en_US |
dc.subject | financial crisis | en_US |
dc.subject | economy | en_US |
dc.subject | financial-credit system | en_US |
dc.subject | globalization | en_US |
dc.title | Моделювання впливу макроекономічних факторів на фінансову стабільність України | en_US |
dc.title.alternative | Моделирование влияния макроэкономических факторов на финансовую стабильность Украины | en_US |
dc.title.alternative | Modeling the impact of macroeconomic factors on financial stability of Ukraine | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 6 (23) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zakharkina.pdf | 302,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.