Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 23
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2015-11 | Проектування коплексу з розробки пелоїдів озера Cолоний лиман | Шатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii |
2015-11 | Побудова чисельного методу гальоркіна з використанням алгоритму еволюційного пошуку найбільш привабливих рішень | Чорноморець, Галина Яківна; Черноморец, Галина Яковлевна; Chornomorets, Halyna; Іродов, В'ячеслав Федорович; Иродов, Вячеслав Федорович; Irodov, Viacheslav |
2015-11 | Застосування об'ємного моделювання у сучасних сапр для дослідження технологічних процесів будівельних машин маніпуляторного типу | Хмара, Леонід Андрійович; Хмара, Леонид Андреевич; Khmara, Leonid; Кулик, Ігор Анатолійович; Кулик, Игорь Анатольевич; Kulyk, Ihor; Пікуш, Ю. С.; Пикуш, Ю. С.; Pikush, Yurii |
2015-11 | Моделирование и оптимизация колебательных процессов колесных машин в системе моделирования МВТУ 3.7 | Фесенко, Елена Георгиевна; Фесенко, Олена Георгіївна; Fesenko, Olena; Пинчук, Сергей Артурович; Пінчук, Сергій Артурович; Pinchuk, Serhii; Вельмагина, Наталья Александровна; Вельмагіна, Наталя Олександрівна; Velmahina, Natalia; Ершова, Нина Михайловна; Єршова, Ніна Михайлівна; Yershova, Nina |
2015-11 | Еволюційний пошук для обробки результатів експертного співставлення декількох однорідних параметрів надійності | Ткачова, Валерія Валеріївна; Ткачева, Валерия Валерьевна;; Tkachova, Valeriia; Іродов, В'ячеслав Федорович; Иродов, Вячеслав Федорович; Irodov, Viacheslav |
2015-11 | Использование программного комплекса PLAXIS для расчёта плитных фундаментов на подрабатываемых территориях | Тимченко, Радомир Алексеевич; Тімченко, Радомир Олексійович; Timchenko, Radomyr; Кришко, Дмитрий Анатольевич; Крішко, Дмитро Анатолійович; Krishko, Dmytro; Богатынский, Артем Вячеславович; Богатинський, Артем Вячеславович; Bohatynskyi, Artem; Савенко, Владимир Олегович; Савенко, Володимир Олегович; Savenko, Volodymyr |
2015-11 | Electrochemical processes modeling and sensing upon dirac potentiostatic excitation | Stevic, Z.; Стевич, З.; Стевич, З.; Rajcic-Vujasinovic, M.; Райчич-Вуясинович, М.; Райчич-Вуясинович, М.; Radovanovic, I.; Радованович, И.; Радованович, И. |
2015-11 | Інформаційна технологія автоматизованого проектування з’єднань збірних каркасних конструкцій | Соротюк, Т. І.; Соротюк, Т. И.; Sorotuyk, Tetiana; Теренчук, Світлана Анатоліївна; Теренчук, Светлана Анатольевна; Terenchuk, Svitlana; Єременко, Богдан Михайлович; Еременко, Богдан Михайлович; Yeremenko, Bohdan |
2015-11 | Оптимизация сечения железобетонной балки с использованием генетического алгоритма | Путинцева, А. В.; Путинцева, А. В.; Putyntseva, A. |
2015-11 | Использование возможностей пакета прикладных программ LabVIEW в учебном процессе | Пономарева, Елена Анатольевна; Пономарьова, Олена Анатоліївна; Ponomaryova, Olena; Пономарев, Сергей Михайлович; Пономарьов, Сергій Михайлович; Ponomarev, Serhei; Анисимов, Андрей Владимирович; Анісімов, Андрій Володимирович; Anysymov, Andrei; Заспенко, Артем Евгеньевич; Заспенко, Артем Євгенійович; Zaspenko, Artem |
2015-11 | Розробка доповнень бібліотеки для виконання електричних схем у autocad з урахуванням вимог системи конструкторської документації | Недодатко, Сергій Олександрович; Недодатко, Сергей Александрович; Nedodatko, Sergey; Шаруда, Кирило Валерійович; Шаруда, Кирилл Валерьевич; Sharuda, Kyrylo; Щербина, В. О.; Щербина, В. А.; Shcherbyna, Volodymyr |
2015-11 | Implementation of image analysison surface degradation determination caused by cavitation erosion | Martinovic, S.; Мартинович, С.; Мартинович, С.; Vlahovic, M.; Влахович, М.; Влахович, М.; Stevic, Z.; Стевич, З.; Стевич, З.; Volkov-Husovic, T.; Волков-Хусович, Т.; Волков-Хусович, Т. |
2015-11 | Варианты «digital-компьютерных» специализаций в строительном вузе на примере новых задач динамики конструкций, сооружений и машин | Кулябко, Владимир Васильевич; Кулябко, Володимир Васильович; Kulyabko, Volodymyr |
2015-11 | Универсальное программное обеспечение для оптимизации сложных систем | Косолап, Анатолий Иванович; Косолап, Анатолій Іванович; Kosolap, Anatolii |
2015-11 | Система управления ориентированием бурового снаряда с использованием нейрорегулятора neural network controller | Ковшов, Геннадий Николаевич; Ковшов, Геннадій Миколайович; Kovshov, Hennadii; Ужеловский, Валентин Алексеевич; Ужеловський, Валентин Олексійович; Uzhelovskyi, Valentyn |
2015-11 | Повышение точности информационно-измерительных инклинометрических систем | Ковшов, Геннадий Николаевич; Ковшов, Геннадій Миколайович; Kovshov, Hennadii; Лукашук, Анна Александровна; Лукашук, Ганна Олександрівна; Lukashuk, Hanna; Косячевская, Светлана Николаевна; Косячевська, Світлана Миколаївна; Kosiachevska, Svitlana |
2015-11 | Загальна схема побудови алгоритмів самоорганізації моделей складних систем з використанням еволюційного пошуку рішень | Іродов, В'ячеслав Федорович; Иродов, Вячеслав Федорович; Irodov, Viacheslav; Барсук, Роман Володимирович; Барсук, Роман Владимирович; Barsuk, Roman |
2015-11 | Оценка факторов, влияющих на работу поездного диспетчера белорусской железной дороги | Захаров, Денис Владимирович; Захаров, Денис Володимирович; Zakharov, Denys |
2015-11 | Компенсация температурных погрешностей в компонентах компьютеризированных систем контроля ориентации объектов | Живцова, Людмила Ивановна; Живцова, Людмила Іванівна; Zhivtsova, Liudmyla |
2015-11 | Инновации в обучении иностранным языкам студентов неязыковых вузов | Гришанкова, Нина Алексеевна; Грішанкова, Ніна Олексіївна; Grishankova, Nyna |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 23