Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3707
Title: | Індикативна оцінка прогресивного економічного розвитку факторів виробництва підприємств готельно-ресторанного господарства під впливом капітальних витрат |
Other Titles: | Indicative assessment of progressive economic development of manufacturers of hotel and restaurant enterprises under influence of capital |
Authors: | Юдіна, Олена Іванівна Yudina, Olena |
Keywords: | індикатори прогресивного розвитку коефіцієнти сталого економічного розвитку ефективність діяльності підприємство готельно-ресторанне господарство економічне зростання фактори виробництва капітальні витрати моделі парної кореляції indicators of progressive development coefficients of sustainable economic development economic growth models of pair correlation hotel and restaurant industry efficiency of activity factors of production capital expenditures enterprise |
Issue Date: | Aug-2019 |
Citation: | Юдіна О. І. Індикативна оцінка прогресивного економічного розвитку факторів виробництва підприємств готельно-ресторанного господарства під впливом капітальних витрат / О. І. Юдіна // Економічний простір. – 2019. – № 148. – С. 157-171. |
Abstract: | UK: Статтю присвячено розробці індикаторів прогресивного економічного розвитку факторів виробництва та коефіцієнтів сталого економічного розвитку підприємства готельно-ресторанного господарства на основі резервного зростання ресурсного потенціалу. Обчислення індикаторів прогресивного розвитку базується на визначенні ступеня впливу витрат за напрямами (видами) капітальних вкладень на підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності, і служить інструментом управління процесом прогресивного зростання та сталого економічного розвитку підприємства готельно-ресторанної сфери. В роботі представлено побудовані парні регресійні моделі залежності факторів виробництва (витрат ресурсів виробництва) і рівня інвестиційно- інноваційних витрат підприємств готельно-ресторанного господарства, за допомогою яких в математичній формі пояснено закономірності кількісної взаємодії результуючих і впливаючих економічних показників оцінюваних процесів, та на їх основі розраховано індикатори прогресивного розвитку факторів виробництва під впливом капітальних витрат на удосконалення матеріальної та техніко-технологічної бази суб’єкта господарювання. В ході аналізу встановлено, що індикатори прогресивного розвитку (????0123 ) визначають ступінь впливу конкретного виду капітальних витрат (Ij) на розвиток факторів (Ki) і характеризують темп динамічного зростання ефективності та зниження витратомісткості операційної діяльності підприємств готельно-ресторанного типу за рахунок проведення інвестиційно-інноваційної діяльності. За допомогою отриманих індикаторів прогресивного і резервного динамічного економічного розвитку факторів визначено коефіцієнти сталого економічного розвитку підприємства, що базуються на закономірності динамічних змін досліджуваних процесів і враховують прогнозовані напрямки і темпи зростання економічної ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємств готельно- ресторанного господарства під впливом резервного розвитку їх ресурсного потенціалу. Отримані результати дозволяють прогнозувати та планувати обсяги інвестицій за напрямами інвестиційно-інноваційної діяльності, а також рівень зростання ефективності діяльності на її основі, що, у свою чергу, дає змогу для подальшого формування стратегії економічного зростання і моделі управління сталим економічним розвитком підприємства. EN: The article is devoted to the development of indicators of progressive economic development of factors of production and coefficients of sustainable economic development of the hotel and restaurant business based on the reserve growth of resource potential. The calculation of progressive development indicators is based on determining the extent of the impact of costs by directions (types) of capital investments on improving the efficiency of production and commercial activity, and serves as a tool for managing the progressive growth and sustainable economic development of enterprises of the hotel and restaurant sphere. The paired regression models of the dependence of factors of production (consumption of production resources) and the level of investment and innovation costs of enterprises of the hotel and restaurant industry have been presented in the article, by which the laws of quantitative interaction of the resultant and influencing economic indicators of the estimated processes are explained in mathematical form, and on the basis of them the indicators of the progressive factors of the production are calculated. The impact of capital expenditures on improving the material and technical and technological base of the entity. It has been found that indicators of progressive development(????0123 ) determine the degree of impact of a particular type of capital expenditure (Ij) on the development of factors (Ki) and characterize the rate of dynamic growth of efficiency and reduction of the expense of operating activity of the enterprises of the hotel and restaurant type at the expense of carrying out investment-innovation activity. The obtained indicators of progressive and reserve dynamic economic development factors determine the coefficients of sustainable economic development of the enterprise, based on the regularities of dynamic changes of the studied processes and take into account the projected directions and rates of economic efficiency of production and commercial activity of enterprises of the hotel and restaurant economy under the influence of reserve potential. The obtained results make it possible to predict and plan the volume of investments in the areas of investment-innovation activity, as well as the level of growth of efficiency of activity on its basis, which, in turn, allows for further formation of the economic growth strategy and model of management of sustainable economic development of the enterprise. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3707 |
Other Identifiers: | http://economicspace.pgasa.dp.ua/article/view/197164 DOI 10.30838/ P.ES.2224.290819.157.579 JEL: L21, L83 |
Appears in Collections: | № 148 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Judina.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.