Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4028
Title: | Принципи та стан формування інформаційних систем управління ризиками в банках України |
Other Titles: | Принципы и состояние формирования информационных систем управления рисками в банках Украины Principles and formation condition of information systems of risk management in Ukrainian banks |
Authors: | Пернарівський, Олександр Васильович Пернаровский, Александр Васильевич Pernarivskyi, Oleksandr Татьяніна, Світлана Михайлівна Татьянина, Светлана Михайловна Tatianina, Svitlana |
Keywords: | агрегування банк банківський нагляд банківські ризики звітність банків показники ризиків агрегирование банк банковский надзор банковские риски отчетность банков показатели рисков aggregation bank banking supervision bank risks banks reporting risk indicators |
Issue Date: | Jul-2018 |
Citation: | Пернарівський О. В. Принципи та стан формування інформаційних систем управління ризиками в банках України / О. В. Пернарівський, С. М.Татьяніна // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 15. – С. 388-393. |
Abstract: | UK: У статті розглянуто принципи формування інформаційних систем управління банківськими ризиками. На основі публічної звітності проведено порівняльну оцінку агрегування даних щодо ризиків вітчизняними і зарубіжними банками. Виявлено особливості відображення ризиків у фінансовій звітності вітчизняних і зарубіжних банків. RU: В статье рассмотрено принципы формирования информационных систем управления банковскими рисками. На основе публичной отчетности проведена сравнительная оценка агрегирования данных по рискам отечественными и зарубежными банками. Выявлены особенности отражения рисков в финансовой отчетности отечественных и зарубежных банков. EN: The article deals with the principles of the formation bank’s risk management information systems. On the basis of public reporting, the authors conducted a comparative assessment of the risk data aggregation by domestic and foreign banks. The features of risks representation in the public reporting of the domestic and foreign banks are revealed. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4028 |
Other Identifiers: | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/64.pdf |
Appears in Collections: | № 4 (15) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pernarivskyi.pdf | 184,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.