Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4414
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Городняк, Ірина Василівна | - |
dc.contributor.author | Городняк, Ирина Васильевна | - |
dc.contributor.author | Horodniak, Iryna | - |
dc.contributor.author | Терендій, Анастасія Богданівна | - |
dc.contributor.author | Терендий, Анастасия Богдановна | - |
dc.contributor.author | Terendii, Anastasiia | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T12:40:53Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T12:40:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/3.pdf | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.25-1 | - |
dc.identifier.citation | Городняк І. В. Інституційні чинники залучення іноземних інвестицій в економіку України / І. В. Городняк, А. Б. Терендій // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2020. – № 25. – С. 3-10. . | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4414 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті розглянуто іноземні інвестиції як важливий фактор розвитку економіки держави. Окреслено важливість іноземних інвестицій у зростанні фінансово-економічних показників, залученні новітніх технологій та забезпеченні структурних зрушень у розвитку економіки України. Окреслено суть інвестицій та їхнє значення в розвитку національної економіки. Здійснено детальний аналіз структури та динаміки інвестиційної діяльності в Україні. Проаналізовано динаміку надходження/вкладення прямих іноземних інвестицій в економіку України та з України впродовж 2005–2018 років. Здійснено порівняльний аналіз надходження інвестицій з країн світу та країн ЄС в економіку України, а також у країни ЄС з України впродовж 2010–2018 років. Визначено основні інвестори України впродовж 2010–2018 років. Проаналізовано частку найбільших країн-інвесторів в економіці України за 2018 рік. Проаналізовано інституційні чинники залучення іноземних інвестицій в економіку України. Здійснено кореляційний аналіз впливу інституційних чинників на залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. | en_US |
dc.description.abstract | RU: В статье рассмотрены иностранные инвестиции как важный фактор развития экономики государства. Определена важность иностранных инвестиций в росте финансово-экономических показателей, привлечении новейших технологий и обеспечении структурных сдвигов в развитии экономики Украины. Определена суть инвестиций и их значение в развитии национальной экономики. Осуществлен подробный анализ структуры и динамики инвестиционной деятельности в Украине. Проанализирована динамика поступления/вложения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины и из Украины в течение 2005 – 2018 годов. Осуществлен сравнительный анализ поступления инвестиций из стран мира и стран ЕС в экономику Украины, а также в страны ЕС из Украины в течение 2010–2018 годов. Определены основные инвесторы Украины в течение 2010–2018 годов. Проанализирована доля крупнейших стран-инвесторов в экономике Украины в 2018 году. Проанализированы институциональные факторы привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины. Осуществлен корреляционный анализ влияния институциональных факторов на привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. | - |
dc.description.abstract | EN: The article considers foreign investments as an important factor in the development of the state's economy. The importance of foreign investments in the growth of financial and economic indicators, the attraction of new technologies and the provision of structural changes in the development of the Ukrainian economy are outlined. In recent years, the role of foreign investment in the Ukrainian economy has become even more important, as our country is going through a stage of reforming economic processes on the path to international integration into the European economic space. The essence of investments and their functions in the development of the national economy are outlined. A detailed analysis of the structure and dynamics of investment activity in Ukraine is made. The volume of attraction of foreign direct investment into the country's economy has been determined. The economic development of the regions depends on the efficiency of the organization of the investment process. The dynamics of foreign direct investment inflows/investments into the economy of Ukraine and from Ukraine during 2005–2018 are analyzed. It was noted that the decrease in investment activity occurred in all regions of Ukraine. Such changes were due to the instability of the economic and political situation in the country, the imperfection of the Ukrainian legislation, the lack of proper support for the development of the investment market by the authorities, the lack of regulation of the tax system, the complexity of registration and licensing procedures. The comparative analysis of the inflow of investments from the world and the EU countries into the economy of Ukraine, as well as to the EU countries from Ukraine during 2010–2018 was carried out. For the past 13 years, the largest increase in foreign direct investment has been in 2008. The main investors of Ukraine during 2010–2018 have been identified. The main investors of Ukraine in 2018, accounting for 83% of the total investment volume, are the remaining 10 investor countries. The share of the largest investor countries in the economy of Ukraine for 2018 is analyzed. It has been determined that in previous years, Ukraine has lost most of its investments from Austria, Cyprus and France. Institutional factors of attracting foreign investments into the economy of Ukraine are analyzed. Correlation analysis of the influence of institutional factors on attraction of foreign direct investments into the Ukrainian economy is carried out. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | інвестиція | en_US |
dc.subject | іноземні інвестиції | en_US |
dc.subject | прямі інвестиції | en_US |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | en_US |
dc.subject | інвестиційна діяльність | en_US |
dc.subject | інвестор | en_US |
dc.subject | інституційні чинники | en_US |
dc.subject | инвестиция | en_US |
dc.subject | иностранные инвестиции | en_US |
dc.subject | прямые инвестиции | en_US |
dc.subject | прямые иностранные инвестиции | en_US |
dc.subject | инвестиционная деятельность | en_US |
dc.subject | инвестор | en_US |
dc.subject | институциональные факторы | en_US |
dc.subject | investment | en_US |
dc.subject | foreign investment | en_US |
dc.subject | direct investment | en_US |
dc.subject | foreign direct investment | en_US |
dc.subject | investment activity | en_US |
dc.subject | investor | en_US |
dc.subject | institutional factors | en_US |
dc.title | Інституційні чинники залучення іноземних інвестицій в економіку України | en_US |
dc.title.alternative | Институциональные факторы привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины | en_US |
dc.title.alternative | Institutional factors of foreign investment attraction in Ukraine's economy | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 2 (25) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Horodniak.pdf | 427,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.