Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5593
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козій, Наталія Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Козий, Наталья Сергеевна | - |
dc.contributor.author | Kozii, Nataliia | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T09:39:16Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T09:39:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/57.pdf | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.25-55 | - |
dc.identifier.citation | Козій Н. С. Основні характеристики стану міжбанківського ринку в Україні / Н. С. Козій // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2020. – № 25. – С. 375-383. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5593 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті досліджено основні тенденції розвитку міжбанківського ринку в Україні. Визначено, що міжбанківський кредитний ринок в Україні є перспективною та пріоритетною ланкою грошового ринку, оскільки обсяг операцій на ньому протягом останніх років значно зростає. Метою статті є проведення аналізу основних характеристик стану міжбанківського ринку в Україні, виявлення основних проблем, що стримують його розвиток, та окреслення шляхів щодо їх вирішення. Визначено особливості розвитку міжбанківського ринку в Україні, його показники та індикатори. Обґрунтоване визначення дефініції «міжбанківський ринок». Проведена оцінка впливу якісних нефінансових факторів на кредитоспроможність банків-позичальників України. Окреслені напрями щодо вдосконалення дієвості функціонування міжбанківського ринку в Україні. | en_US |
dc.description.abstract | RU: В статье исследованы основные тенденции развития межбанковского рынка в Украине. Определено, что межбанковский кредитный рынок в Украине является перспективным и приоритетным звеном денежного рынка, поскольку объем операций на нем в течение последних лет значительно возрастает. Целью статьи является проведение анализа основных характеристик состояния межбанковского рынка в Украине, выявление основных проблем, сдерживающих его развитие, и определение путей их решения. Определены особенности развития межбанковского рынка в Украине, его показатели и индикаторы. Обосновано определение дефиниции «межбанковский рынок». Проведена оценка влияния качественных нефинансовых факторов на кредитоспособность банков-заемщиков Украины. Обозначены направления по совершенствованию действенности функционирования межбанковского рынка в Украине. | - |
dc.description.abstract | EN: The main trends in the development of the interbank market in Ukraine are investigated in the article. It is determined that the interbank credit market in Ukraine is a promising and priority link of the money market, since the volume of transactions on it has been growing significantly in recent years. The purpose of the article is to analyze the main characteristics of the state of the interbank market in Ukraine, identify the main problems that hinder its development and outline ways to solve them. Definition of the definition of “interbank market” is substantiated. The features of the development of the interbank market in Ukraine, its indicators and indicators have been determined. The cyclicality of the development of the domestic interbank market is substantiated. It is researched that in 2018, the growth rate of interbank loans is decreasing. It is determined that the decrease in the number of participants in the banking system from 175 in 2008 to 77 in 2019, as well as the overall impact of negative factors on the activities of banks led to increased tensions in the interbank market. It is researched that a considerable number of problems are formed by internal factors, including insufficient level of capitalization, high level of risks, first of all credit, low efficiency of bank activity. In a time of unstable political, social and economic situation, withdrawals are made from banks. The lack of confidence in banks that causes “bank raids” has a significant impact on banks' liquidity levels, leading to an increase in the need for additional liquidity to cover liquidity shortages, which puts additional pressureon the interbank market. During the study period, there was a tendency to increase the level of liquidity of the banking system, which was caused by appropriate preventive measures of the NBU. Analyzed results of stress testing of NBU banks in Ukraine showed that in the current conditions banks are sufficiently capitalized, in the absence of shocks, but still vulnerable to crises. As a result, a number of banks raised capital and pledged to eliminate existing imbalances. The impact of qualitative non-financial factors on the creditworthiness of Ukrainian borrowing banks has been evaluated. Directions for improving the functioning of the interbank market in Ukraine are outlined. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | міжбанківський ринок | en_US |
dc.subject | міжбанківський кредит | en_US |
dc.subject | міжбанківські операції | en_US |
dc.subject | банк | en_US |
dc.subject | кредит | en_US |
dc.subject | кредитоспроможність | en_US |
dc.subject | ліквідність | en_US |
dc.subject | Національний Банк України | en_US |
dc.subject | межбанковский рынок | en_US |
dc.subject | межбанковский кредит | en_US |
dc.subject | межбанковские операции | en_US |
dc.subject | кредитоспособность | en_US |
dc.subject | ликвидность | en_US |
dc.subject | Национальный Банк Украины | en_US |
dc.subject | interbank market | en_US |
dc.subject | interbank loan | en_US |
dc.subject | interbank transactions | en_US |
dc.subject | bank | en_US |
dc.subject | credit | en_US |
dc.subject | creditworthiness | en_US |
dc.subject | liquidity | en_US |
dc.subject | National Bank of Ukraine | en_US |
dc.title | Основні характеристики стану міжбанківського ринку в Україні | en_US |
dc.title.alternative | Основные характеристики состояния межбанковского рынка в Украине | en_US |
dc.title.alternative | Main characteristics of the condition of the interbank market in Ukrain | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 2 (25) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kozii.pdf | 223 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.