Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6118
Назва: | IT-consulting as a main factor of the strategic development of international companies |
Інші назви: | ІТ-консалтинг як основний чинник стратегічного розвитку міжнародних компаній |
Автори: | lienko, Oksana Ільєнко, Оксана Вікторівна Masesov, Mykola Масесов, Микола Олександрович Solovyev, Evgeniy Соловйов, Є. М. |
Ключові слова: | IT-consult international companies strategic development information technologies IT-консалтинг інформаційні технологій міжнародні компанії стратегічний розвиток |
Дата публікації: | січ-2021 |
Видавництво: | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
Бібліографічний опис: | lienko Oksana, IT-consulting as a main factor of the strategic development of international companies / Oksana lienko, Mykola Masesov, Evgeniy Solovyev // Економічний простір. – 2021. – № 165. – С. 140-146 |
Короткий огляд (реферат): | EN: The article is devoted to defining the role of using IT consulting in the activities of international companies as the main strategic factor in improving business processes. The main reasons for which organizations resort to IT consulting are determined. The relevance of the use of cloud technologies, as an optimal technological solution, which makes it possible to obtain a complex infrastructure of the company, has been proved. The developed diagnostic algorithm for consulting projects for international industries. The introduction of the «Smart IT-consulting» platform, which is an IT consulting service exchange and a decentralized labor exchange based on blockchain technology, is proposed. The main proposed exchanges are cloud technologies. The main advantages that a company can use in using the exchange of IT consulting services have been determined. The given calculation of the cash flow of users of the project «Smart IT-consulting». UK: Дана стаття присвячена визначенню ролі використанню ІТ-консалтингу в діяльності міжнародних компаній як основного стратегічного чинника вдосконалення бізнес-процесів. Визначені основні причини через які організації вдаються до ІТ-консультування. Представлені концептуальні засади діагностування консалтингових проектів для підприємств, які представляють собою сукупність суджень щодо теоретико-методологічної бази та інструментарію у цій сфері та формують певний механізм дій при здійсненні діагностування. Доведено актуальність застосування хмарних технологій, як оптимального технологічного рішення, яке дає можливість отримати комплексну інфраструктуру компанії. Розроблені основні етапи IT-консалтингу компанії. Визначені основні етапи життєвого циклу розробки та підтримки програмного продукту компанії. Розроблений алгоритм діагностування консалтингових проектів для міжнародних підприємст. Доведено, що успішність бізнесу залежить від грамотного використання інформаційних технологій, які забезпечують ефективну підтримку бізнес-процесів. Запропоновано впровадження платформи «Smart IT-consulting яка представляє собою біржу послуг ІТ-консалтингу та децентралізовану біржу праці, заснована на технології блокчейн. В основні запропонованої біржи лежать хмарні технології. Хмарні обчислення будують на базі серверного та мережевого обладнання. Устаткування об'єднано програмним рішенням і в ньому є призначений для користувача інтерфейс для управління послугою. До основних особливостей платформи «Smart IT-consulting» належать: можливість створення групових контрактів; послідовна оплата робіт; чати для спілкування; безкоштовні транзакції. Визначені основні переваги, які оримає компанія від використання біржи послуг ІТ-консалтингу, до яких належить: децентралізація, безпека, низькі комісії. Наведений розрахунок грошового потоку від користувачів проекту «Smart IT-consulting». Для розрахунку грошового потоку в Unit-економіки використовується модель кратного зростання, яку можна використати для прогнозованого розрахунку грошового потоку для IT-проекту «Smart IT-consulting». |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6118 |
Інші ідентифікатори: | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/801 DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/165-25 |
Розташовується у зібраннях: | № 165 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ilienko.pdf | 580,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.