Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6463
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романовська, Юлія Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Романовская, Юлия Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Romanovska, Yuliia | - |
dc.contributor.author | Снітко, І. В. | - |
dc.contributor.author | Снитко, И. В. | - |
dc.contributor.author | Snitko, Iryna | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T07:03:56Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T07:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/28_2021/16.pdf | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.28-14 | - |
dc.identifier.citation | Романовська Ю. А. Соціальна роль особистого страхування у соціальному захисті населення України / Ю. А. Романовська, І. В. Снітко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2021. – № 28. – С. 83-90. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6463 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті досліджено особисте страхування через призму забезпечення соціального захисту населення України. Обґрунтовано зацікавленість держави в розвитку страхових послуг із медичного страхування та страхування життя. Доведено, що розвиток особистого страхування здатен впливати на рівень соціальної напруги в суспільстві. Проаналізований показник проникнення страхування в Україні демонструє низький розвиток страхового ринку. Дослідження різниці між надходженням страхових премій страховими виплатами засвідчило поступове зростання саме медичного страхування. Обґрунтовано, що розвиток медичного страхування в умовах пандемії та локдауну за недостатнього забезпечення витрат на медицину дасть змогу залучати грошові кошти широких верств населення для формування соціальної безпеки громадян. | en_US |
dc.description.abstract | RU: В статье исследовано личное страхование через призму обеспечения социальной защиты населения Украины. Обоснована заинтересованность государства в развитии страховых услуг по медицинскому страхованию и страхованию жизни. Доказано, что развитие личного страхования способно влиять на уровень социального напряжения в обществе. Проанализированный показатель проникновения страхoвания в Украине демонстрирует низкое развитие страхового рынка. Исследование разницы между поступлением страховых премий и страховыми выплатами засвидетельствовало постепенный рост медицинского страхования. Обосновано, что развитие медицинского страхования в условиях пандемии и локдауна при недостаточном обеспечении расходов на медицину позволит привлекать денежные средства широких слоев населения для формирования социальной безопасности граждан. | - |
dc.description.abstract | EN: This article examines personal insurance through the prism of ensuring social protection of the Ukrainian population. The interest of the state in the development of insurance services of medical insurance and life insurance has been substantiated. It was reported that the development of personal insurance is able to influence the level of social pressure in society. The analyzed indicator of insurance penetration in Ukraine demonstrates the low development of the Ukrainian insurance market. The research of the difference between insurance premiums and payments has shown a gradual growth of medical insurance itself. It has been argued that the development of health insurance in the context of pandemics and disaster, with insufficient funding for health care costs, will make it possible to raise the money of the general population for the formation of social security for the public. The number of insurance companies tends to decrease every year. The reasons for this are: increasing costs of insurance companies to fulfil their obligations, shrinking company assets and untimely payment of premiums, and active life insurance contracts. The highest level of gross premiums is seen in health insurance, which is due to the increasing number of insurance contracts signed. The increase in the number of such contracts decreases the coefficient of frequency of payments to victims, which inevitably leads to an increase in the insurers' profits, as premiums increase and costs fall. Having analyzed the premium income and payments made, there has been an increase in the demand for health insurance and, in particular, for life insurance. However, despite the relatively positive dynamics in the development of private insurance, there are problems in the provision of these services. To effectively address them, it is necessary to introduce ways to solve these problems: Conducting a comprehensive insurance policy among the population, introducing innovative types of personal insurance and micro-insurance for all segments of the population, Ensuring employers' interest in the health of their employees (economic incentives), and supporting healthy competition (balancing mandatory and voluntary insurance). | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | особисте страхування | en_US |
dc.subject | страхування життя | en_US |
dc.subject | медичне страхування | en_US |
dc.subject | премії | en_US |
dc.subject | виплати | en_US |
dc.subject | медицина | en_US |
dc.subject | соціальна забезпеченість | en_US |
dc.subject | соціальна безпека | en_US |
dc.subject | личное страхование | en_US |
dc.subject | страхование жизни | en_US |
dc.subject | медицинское страхование | en_US |
dc.subject | премии | en_US |
dc.subject | выплаты | en_US |
dc.subject | социальная обеспеченность | en_US |
dc.subject | социальная безопасность | en_US |
dc.subject | personal insurance | en_US |
dc.subject | life insurance | en_US |
dc.subject | health insurance | en_US |
dc.subject | premiums | en_US |
dc.subject | benefits | en_US |
dc.subject | medicine | en_US |
dc.subject | social security | en_US |
dc.subject | social security | en_US |
dc.title | Соціальна роль особистого страхування у соціальному захисті населення України | en_US |
dc.title.alternative | Социальная роль личного страхования в социальной защите населения Украины | en_US |
dc.title.alternative | The social role of personal insurance in social protection of the population in Ukraine | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 1 (28) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Romanovska.pdf | 265,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.