Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6696
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шаркун, Олександр | - |
dc.contributor.other | Балашова, Юлія Борисівна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T08:44:42Z | - |
dc.date.available | 2021-06-11T08:44:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Шаркун О. Підвищення безпеки руху на пересіченнях з урахуванням закономірностей руху транспортних потоків : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Олександр Шаркун ; керівник Ю. Б. Балашова. – Дніпро, 2020. – 115 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6696 | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US |
dc.subject | транспортний потік | en_US |
dc.subject | рух транспортних засобів | en_US |
dc.subject | моделі транспортних потоків | en_US |
dc.title | Підвищення безпеки руху на пересіченнях з урахуванням закономірностей руху транспортних потоків | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sharkun.pdf Restricted Access | 1,63 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.