Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6929
Назва: | Дослідження впливу підвищення температури на структурний стан низьковуглецевих низьколегованих сталей |
Інші назви: | Investigation of the influence of temperature increase on the structural state of iow-carbon low-alloy steel |
Автори: | Большаков, Володимир Іванович Bolshakov, Volodymyr Гезенцвей, Юхим Ісакович Hezentsvei, Yukhym |
Ключові слова: | низьковуглецеві низьколеговані сталі температура нагріву вогнестійкість структурний стан low-carbon low-alloy steels heating temperature structural condition fire resistance |
Дата публікації: | кві-2021 |
Видавництво: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
Бібліографічний опис: | Большаков В. І. Дослідження впливу підвищення температури на структурний стан низьковуглецевих низьколегованих сталей / В. І. Большаков, Ю. І. Гезенцвей // Український журнал будівництва та архітектури. – 2021. – № 2. – С. 36-42 |
Короткий огляд (реферат): | UK: Постановка проблеми. Розробка та впровадження низьковуглецевих низьколегованих сталей високої міцності в конструктивні елементи споруд доменних печей, які будуть працювати в умовах нагрівання до високих температур є актуальною проблемою і може дати істотний ефект під час експлуатації будівель та споруд. Мета статті − встановлення змін в структурному стані низьковуглецевих низьколегованих сталей в залежності від підвищення температури. Висновок. Умовно температури, за яких можуть експлуатуватися досліджувані сталі, можна поділити на два рівні: температура, нижче за яку не виявляється значних структурних змін; температура, за якої спостерігаються значні структурні зміни, що призводять до зниження надійності конструкцій. Наявність двох рівнів, пов’язаних як із розвитком дифузійних процесів, так і зі здатністю структурного стану опиратися впливу температурних напружень (структурна стійкість). Структурна стійкість сталі при підвищенні температури обумовлена процесами, що наближають систему до положення термодинамічної рівноваги порівняно з низькотемпературним станом (структурний стан за кімнатної температури), яка зазвичай є оптимальною з погляду експлуатаційних властивостей. До таких змін належать процеси рекристалізації, коагуляції виділень та інші фазові перетворення, що призводять до змін макро- та мікроструктури, які погіршують експлуатаційні властивості матеріалу. За відносно високих температур ці процеси відбуваються зі значною швидкістю, внаслідок чого саме вони є вирішальними при обмеженні можливості застосування цього матеріалу. EN: Problem statement. The development and implementation of low-carbon low-alloy steels of high strength in the structural elements of blast furnaces, which will operate in conditions of heating to high temperatures is an urgent problem and can give a significant effect during the operation of buildings and structures.. Purpose of the article. establishing changes in the structural state of low-carbon low-alloy steels depending on the temperature rise. Conclusion. Conventionally, the temperatures at which the studied steels can be operated can be divided into two levels: the temperature below which no significant structural changes are detected; temperature at which significant structural changes are observed, which lead to a decrease in the reliability of structures. The presence of two levels associated with both the development of diffusion processes and the ability of the structural state to resist the effects of temperature stresses (structural stability). The structural stability of steel with increasing temperature is due to the processes that bring the system closer to the position of thermodynamic equilibrium compared to low temperature (structural state at room temperature), which is usually optimal in terms of performance. Such changes include the processes of recrystallization, coagulation of secretions and other phase transformations that lead to changes in the macro- and microstructure that impair the performance properties of the material. At relatively high temperatures, these processes occur at a significant rate, as a result of which they are crucial in limiting the possibility of using this material. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6929 |
Інші ідентифікатори: | DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.270421.36.749 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/235816 |
Розташовується у зібраннях: | № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
BOLSHAKOV.docx | 531,92 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.