Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6941
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сопільняк, Артем Михайлович | - |
dc.contributor.author | Sopilniak, Artem | - |
dc.contributor.author | Колохов, Віктор Володимирович | - |
dc.contributor.author | Kolokhov, Viktor | - |
dc.contributor.author | Ярова, Тетяна Петрівна | - |
dc.contributor.author | Yarova, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Середа, Світлана Юріївна | - |
dc.contributor.author | Sereda, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Сіренок, Кирило Олександрович | - |
dc.contributor.author | Sirenok, Kyryl | - |
dc.contributor.author | Дунда, Валерій Валерійович | - |
dc.contributor.author | Dunda, Valerii | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T09:05:43Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T09:05:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier | DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.010721.107.773 | - |
dc.identifier | http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/239180 | - |
dc.identifier.citation | BIM-енергоаналіз будинку з подвійними вікнами / А. М. Сопільняк, В. В. Сопільняк, Т. П. Ярова та ін. // Український журнал будівництва та архітектури. – 2021. – № 3. – С. 107-115 | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6941 | - |
dc.description.abstract | UK: Постановка проблеми. Застосування інформаційної моделі будинку має низку переваг перед класичними методами архітектурно-будівельного проектування. Насамперед, ВІМ дозволяє у віртуальному режимі підібрати, розробити, розрахувати, пов’язати разом і узгодити створені різними фахівцями та організаціями компоненти і системи майбутньої споруди, заздалегідь перевірити їх життєздатність, функціональність і експлуатаційні якості. Мета роботи − поліпшення теплотехнічних показників будинку для зменшення енергоспоживання та аналіз енерговитрат будинку до та після його утеплення за допомогою хмарного програмного забезпечення Insight. Висновки. Розвиток інформаційного моделювання будівель дозволив переосмислити деякі установлені принципи проектування будівель та споруд і продемонстрував нове потужне джерело ефективності вибору раціональних архітектурно-конструктивно-технологічних рішень. Числовим та дослідницьким шляхами доведено ефективність застосування дворамних вікон, у результаті чого енергоспоживання будинку зменшилося на 9.1 %. Застосування додаткових вікон дозволяє отримати майже термічно однорідну зовнішню утеплювальну оболонку будинку. | en_US |
dc.description.abstract | EN: Problem statement. The use of a building information model has a number of advantages over classical methods of architectural and construction design. First of all, VIM allows in a virtual mode to select, develop, calculate, link together and coordinate the components and systems of the future structure created by various specialists and organizations, check their viability, functionality and performance in advance. The aim is to improve the thermal performance of the building and reduce energy consumption. The main task of this work is to carry out insulation of the house on the basis of the provided materials, to carry out an analysis using the cloud-based Insight software, followed by a comparison of the results of energy consumption. Conclusions. The development of information modeling of buildings made it possible to rethink some of the established principles of designing buildings and structures, demonstrated new powerful sources of efficiency in the choice of rational architectural, constructive and technological solutions. The effectiveness of the use of two-frame windows has been proven numerically and empirically, as a result of which the energy consumption of the house has decreased by 9.1%. The use of additional windows makes it possible to obtain an almost thermally homogeneous external insulating shell of the house. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US |
dc.subject | проектування | en_US |
dc.subject | енергоаналіз | en_US |
dc.subject | BIM | en_US |
dc.subject | Insight | en_US |
dc.subject | Autodesk Revit | en_US |
dc.subject | energy analysis | en_US |
dc.subject | design | en_US |
dc.title | BIM-енергоаналіз будинку з подвійними вікнами | en_US |
dc.title.alternative | BIM energy analysis of a house with double Windows | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SOPILNIAK.pdf | 934 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.