Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7151
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Краснодєд, Тетяна Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Краснодед, Татьяна Леонидовна | - |
dc.contributor.author | Krasnoded, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Попова, Тетяна Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Попова, Татьяна Викторовна | - |
dc.contributor.author | Popova, Tetiana | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T12:22:45Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T12:22:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/31_2021/6.pdf | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.31-4 | - |
dc.identifier.citation | Краснодєд Т. Л. Основні показники розвитку туристичної індустрії України / Т. Л. Краснодєд, Т. В. Попова // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2021. – № 31. – С. 24-30. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7151 | - |
dc.description.abstract | UK: Розвиток туристично-культурного сервісу сьогодні набуває глобальних масштабів. І в Україні зростання багатьох показників розвитку підприємств туристичної галузі достатньо високі, незважаючи на існуючі сьогодні об’єктивні бар’єри до подорожей. Країна має всі природні та економічні передумови для розвитку туризму, передусім внутрішнього та в’їзного. Наявність існуючих ресурсів створює могутній туристичний потенціал. Водночас для визначення туристського потенціалу України важливо мати уявлення про її місце на світовому ринку відповідних послуг. У статті подано результати дослідження основних показників розвитку туристичної галузі України. Здійснено огляд її туристичних потоків. Охарактеризовано обсяги експорту-імпорту основних категорій послуг, пов’язаних із туристичною діяльністю. Здійснено прогнозування показників експорту-імпорту послуг з туризму та відпочинку. Запропоновано напрями та конкретні заходи розвитку вітчизняної туристської індустрії з урахуванням потенціалу України. | en_US |
dc.description.abstract | RU: Развитие туристско-культурного сервиса сегодня приобретает глобальные масштабы. И в Украине многие показатели развития предприятий туристической отрасли достаточно высоки, несмотря на существующие сегодня объективные барьеры для путешествий. Страна имеет все природные и экономические предпосылки для развития туризма, в первую очередь внутреннего и въездного. Наличие существующих ресурсов создает мощный туристический потенциал. В то же время для определения туристического потенциала Украины важно иметь представление о ее месте на мировом рынке соответствующих услуг. В статье представлены результаты исследования основных показателей развития туристической отрасли Украины. Осуществлен обзор ее туристических потоков. Охарактеризованы объемы экспорта-импорта основных категорий услуг, связанных с туристической деятельностью. Осуществлено прогнозирование показателей экспорта-импорта услуг туризма и отдыха. Предложены направления и конкретные меры развития отечественной туристической индустрии с учетом потенциала Украины. | - |
dc.description.abstract | EN: The tourism industry and socio-cultural services are now successfully and rapidly developing worldwide. The growth rate of the main economic indicators of the development of tourism enterprises is comparatively high despite the current objective travel barriers. These trends are also typical for Ukraine. The country has all the natural and economic prerequisitesto develop tourism, primarily its domestic and inbound types. The availability of natural, recreational, historical, cultural, social and labour resources make for powerful tourism potential. Therefore, the study of economic issues of the tourism development, directions of tourist flows, and the capability of existingtourism enterprises to meet the needs of domestic and foreign tourists is an important area of research. Meanwhile, to assess the tourist potential of Ukraine, it is crucialto determine its position on the global market. At the present stage, given that there are some difficulties for domestic tourism enterprises to be competitive in the world market, the internal tourism opportunities can be efficiently used. The article reviews current research in global tourism and the ways to develop the domestic tourism industry. The results of research in several aspects of the tourist sector of Ukraine are presented. The dynamics of the main indicators of the tourist industry in the country for the last several years are characterized. The dynamics and structure of the tourist flows served by domestic tour operators and travel agents depending on the purpose of travel are analysed. The main trends in inbound and outbound tourismalong with indicators of the number of tourists not served by domestic tour operators and travel agentsare described. The volumes of export-import of tourist services in Ukraine are characterized. Using economic and statistical research methods, the volume of services related to travelling and cultural-recreational activities was forecastedin monetary and percentage terms for the next three years. The article proposes directions and specific measures for the development of the domestic tourism industry, taking into account the natural, economic, historical and cultural potential of Ukraine. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | туризм | en_US |
dc.subject | туристи | en_US |
dc.subject | туроператори | en_US |
dc.subject | турагенти | en_US |
dc.subject | туристські послуги | en_US |
dc.subject | туристична індустрія | en_US |
dc.subject | експорт-імпорт туристських послуг | en_US |
dc.subject | туристы | en_US |
dc.subject | туроператоры | en_US |
dc.subject | турагенты | en_US |
dc.subject | туристические услуги | en_US |
dc.subject | туристическая индустрия | en_US |
dc.subject | экспорт-импорт туристских услуг | en_US |
dc.subject | tourism | en_US |
dc.subject | tourists | en_US |
dc.subject | touroperators | en_US |
dc.subject | travel agents | en_US |
dc.subject | tourist services | en_US |
dc.subject | tourist industry | en_US |
dc.subject | export and import of tourist services | en_US |
dc.title | Основні показники розвитку туристичної індустрії України | en_US |
dc.title.alternative | Основные показатели развития туристической индустрии Украины | en_US |
dc.title.alternative | Main indicators of development of the tourist industry of Ukraine | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 4 (31) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Krasnoded.pdf | 301,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.