Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7250
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яценко, Максим | - |
dc.contributor.other | Нечитайло, Микола Петрович (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T04:58:13Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T04:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Яценко М. Підвищення ефективності очистки природних та стічних вод за рахунок удосконалення процесу коагуляції : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Максим Яценко ; керівник О. Є. Кононова. – Дніпро, 2021. – 106 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7250 | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US |
dc.subject | коагулінти | en_US |
dc.subject | вода | en_US |
dc.subject | байпасний потік | en_US |
dc.subject | каналізаційні мережі | en_US |
dc.subject | біогенні елементи | en_US |
dc.subject | солі важких металів | en_US |
dc.title | Підвищення ефективності очистки природних та стічних вод за рахунок удосконалення процесу коагуляції | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yatsenko.pdf Restricted Access | 2,22 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.