Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7449
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Писар, Надія Богданівна | - |
dc.contributor.author | Pysar, Nadiia | - |
dc.contributor.author | Корженівська, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Korzhenivska, Victoria | - |
dc.contributor.author | Дрокіна, Ніна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Drokina, Nina | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T08:31:15Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T08:31:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/900/872 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/170-5 | - |
dc.identifier.citation | Писар Н. Б. Теоретико-методологічні підходи маркетингу до аналізу ринку телекомунікаційних підприємств / Н. Б. Писар, В. Г. Корженівська, Н. І. Дрокіна // Економічний простір. – 2021. – № 170. – С. 28-33. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7449 | - |
dc.description.abstract | UK: Статтю присвячено подоланню проблем АТ «Укртелеком» шляхом використання маркетингових стратегій перспективного його розвитку та аналізу можливостей конкурентоспроможності підприємства на ринку послуг. Запропоновано та обґрунтовано організаційно-економічний механізм забезпечення стійких конкурентних позицій телекомунікаційного підприємства у галузі зв’язку та розроблено рекомендації щодо збереження цих позицій у перспективі в умовах динамічного розвитку конкуренції на ринку телекомунікацій. Дане дослідження спрямоване на визначення ролі маркетингу у забезпеченні інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств та на впровадження бізнес-стратегій для перспективного їх розвитку та конкурентоспроможності на ринку телекомунікацій. | en_US |
dc.description.abstract | EN: The study of consumer needs to improve and expand telecommunications competitive services in a strategic perspective has necessitated this study. The authors propose and substantiate the organizational and economic mechanism for ensuring stable competitive positions of the telecommunications company in the field of communications and developed recommendations for maintaining these positions in the future, in the dynamic development of competition in the telecommunications market. The aim of the study was to determine the role of marketing in ensuring the innovative development of telecommunications enterprises and to develop business strategies for their long-term development and competitiveness in the telecommunications market. To achieve this goal, a number of tasks of theoretical, analytical, recommendatory significance have been formed and fulfilled: to study the problems of regulation of the telecommunication technologies market in Ukraine; to study the methodology of analysis of the telecommunications market in the conditions of competition development; develop recommendations for JSC Ukrtelecom on the application of business strategies for long-term development and competitiveness in the telecommunications market. The object of the study was the telecommunications market in the face of competition. The subject of the research is the peculiarities of Ukrtelecom JSC's activity in the services market. Methods of analysis and synthesis were used to determine the features of the methodology of telecommunications market analysis, methods of statistical analysis – to assess the overall position of the company in the services market and identify opportunities for its further development and sustainable competitive positions in the domestic telecommunications market, evaluation method to analyze the competitiveness in the telecommunications market, deduction and induction and the method of comparison were used in the study of the competitive environment of the enterprise and indicators of financial and economic activity. To conduct a strategic analysis of the company's competitiveness, SWOT methods were used – analysis and the matrix "industry attractiveness – competitiveness", or the General Electric (GE) / McKinsey matrix – which was used to develop a strategy for the development of companies. | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | en_US |
dc.subject | ринок | en_US |
dc.subject | конкуренція | en_US |
dc.subject | стратегія | en_US |
dc.subject | маркетинг | en_US |
dc.subject | телекомунікації | en_US |
dc.subject | SWОТ-аналіз | en_US |
dc.subject | Інтернет-послуги | en_US |
dc.subject | матриця General Electric (GE) / McKinsey | en_US |
dc.subject | market | en_US |
dc.subject | competition | en_US |
dc.subject | strategy | en_US |
dc.subject | marketing | en_US |
dc.subject | telecommunications | en_US |
dc.subject | SWOT analysis | en_US |
dc.subject | Internet services | en_US |
dc.subject | General Electric (GE) / McKinsey matrix | en_US |
dc.title | Теоретико-методологічні підходи маркетингу до аналізу ринку телекомунікаційних підприємств | en_US |
dc.title.alternative | Theoretical and methodological approaches of marketing for the analysis of the telecommunications enterprise market | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 170 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pysar.pdf | 334,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.