Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7650
Title: | Влияние структурных параметров исходных литых заготовок на формирование субмикрозерна в титане |
Other Titles: | Вплив структурних параметрів вихідних литих заготовок на формування субмікрозерна в титані Influence of structural parameters of the original cast billets formation in titanium submikrozerna |
Authors: | Распорня, Д. В. Распорня, Д. В. Raspornya, Dmytryi Овчинников, Александр Владимирович Овчинников, Олександр Володимирович Ovchinnikov, Aleksandr Коваленко, Тамара Александровна Коваленко, Тамара Олександрівна Kovalenko, Tamara |
Keywords: | структурные параметры титановые субмикрозерна пластическая деформация деформируемость структурні параметри титанові мікрозерна пластична деформація деформованість structural parameters titanium submikrograins plastic deformation deformability |
Issue Date: | Aug-2014 |
Citation: | Распорня Д. В. Влияние структурных параметров исходных литых заготовок на формирование субмикрозерна в титане / Д. В. Распорня, А. В. Овчинников, Т. А. Коваленко // Металознавство та термічна обробка металів. – 2014. – № 3. – С. 36-44. |
Abstract: | RU: Установлено, что различия в параметрах структуры литого титана ВТ1-0, выплавленного по технологиям ВДП, ЭШП и ЭЛП, обусловлены условиями кристаллизации, что оказывало влияние на деформируемость металла при последующей интенсивной пластической деформации. Рекомендовано назначать режимы ИПД с учетом параметров структуры исходной заготовки. UK: Встановлено, що відмінності в параметрах структури литого титану ВТ1-0, виплавленого за технологіями ВДП, ЕШП і ЕЛП, зумовлені умовами кристалізації, що мало вплив на деформованість металу пыд час подальшої інтенсивної пластичної деформації. Рекомендовано призначати режими ІПД з урахуванням параметрів структури вихідної заготовки. EN: In this paper we found that the differences in the structure of cast titanium VT1-0 smelted Technology VAR, ESR and EBR, due to crystallization conditions that influenced the deformability of the metal in the subsequent severe plastic deformation. Recommended to administer SDI modes within the parameters of the structure of the original piece. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7650 |
Other Identifiers: | http://mtom.pgasa.dp.ua/issue/view/3537 http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/36-44 |
Appears in Collections: | № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raspornya.pdf | 825,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.