Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7708
Назва: | Оцінка впливу твердорозчинного зміцнення і меж зерен фериту на поширення деформації в низьковуглецевій сталі |
Інші назви: | Оценка влияния твердорастворимого укрепления и границ зерен феррита на распространение деформации в низкоуглеродистой стали Evaluation of hard solute strengthening and grain boundary ferrite on strain distribution in the low-carbon steel |
Автори: | Вакуленко, Ігор Олексійович Вакуленко, Игорь Алексеевич Vakulenko, Ihor Чайковський, Олег Олександрович Чайковский, Олег Александрович Chaykovsky, Oleh Надеждін, Юрій Львович Надеждин, Юрий Львович Nadezhdin, Yurii |
Ключові слова: | твердорозчинний зміцнення міжзеренна межа ферит поширення деформації низько вуглецева сталь труднорастворимый упрочнение межзеренная граница феррит распределение деформации низкоуглеродистая сталь hard solute strengthening grain boundary ferrite strain distribution low-carbon steel |
Дата публікації: | гру-2014 |
Бібліографічний опис: | Вакуленко І. О. Оцінка впливу твердорозчинного зміцнення і меж зерен фериту на поширення деформації в низьковуглецевій сталі / І. О. Вакуленко, О. О. Чайковський, Ю. Л. Надеждін // Металознавство та термічна обробка металів. – 2014. – № 4. – С. 5-11. |
Короткий огляд (реферат): | UK: Для низьковуглецевої сталі здійснено аналіз роздільного впливу твердорозчинного зміцнення і розміру зерна фериту на поведінку в умовах статичного і циклічного навантажень. Розглянуто можливість розвитку процесів динамічного деформаційного старіння в умовах циклічного навантаження. RU: Для низкоуглеродистой стали осуществлен анализ раздельного влияния твердорастворного упрочнения и размера зерна феррита на поведение при статическом и циклическом нагружениях. Рассмотрена возможность развития процессов динамического деформационного старения при циклическом нагружении. EN: For low-carbon steel the analysis of separate influence the hardening of solid solution and size of grain ferriet is carried out on a conduct at static and cyclic loadening. Possibility of development of processes of dynamic deformation ageing is considered at a cyclic loadening. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7708 |
Інші ідентифікатори: | http://mtom.pgasa.dp.ua/issue/view/3534 http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/5-11 |
Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vakulenko.pdf | 240,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.