Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7708
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вакуленко, Ігор Олексійович | - |
dc.contributor.author | Вакуленко, Игорь Алексеевич | - |
dc.contributor.author | Vakulenko, Ihor | - |
dc.contributor.author | Чайковський, Олег Олександрович | - |
dc.contributor.author | Чайковский, Олег Александрович | - |
dc.contributor.author | Chaykovsky, Oleh | - |
dc.contributor.author | Надеждін, Юрій Львович | - |
dc.contributor.author | Надеждин, Юрий Львович | - |
dc.contributor.author | Nadezhdin, Yurii | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T08:51:06Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T08:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier | http://mtom.pgasa.dp.ua/issue/view/3534 | - |
dc.identifier | http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/5-11 | - |
dc.identifier.citation | Вакуленко І. О. Оцінка впливу твердорозчинного зміцнення і меж зерен фериту на поширення деформації в низьковуглецевій сталі / І. О. Вакуленко, О. О. Чайковський, Ю. Л. Надеждін // Металознавство та термічна обробка металів. – 2014. – № 4. – С. 5-11. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7708 | - |
dc.description.abstract | UK: Для низьковуглецевої сталі здійснено аналіз роздільного впливу твердорозчинного зміцнення і розміру зерна фериту на поведінку в умовах статичного і циклічного навантажень. Розглянуто можливість розвитку процесів динамічного деформаційного старіння в умовах циклічного навантаження. | en_US |
dc.description.abstract | RU: Для низкоуглеродистой стали осуществлен анализ раздельного влияния твердорастворного упрочнения и размера зерна феррита на поведение при статическом и циклическом нагружениях. Рассмотрена возможность развития процессов динамического деформационного старения при циклическом нагружении. | - |
dc.description.abstract | EN: For low-carbon steel the analysis of separate influence the hardening of solid solution and size of grain ferriet is carried out on a conduct at static and cyclic loadening. Possibility of development of processes of dynamic deformation ageing is considered at a cyclic loadening. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | твердорозчинний | en_US |
dc.subject | зміцнення | en_US |
dc.subject | міжзеренна межа | en_US |
dc.subject | ферит | en_US |
dc.subject | поширення деформації | en_US |
dc.subject | низько вуглецева сталь | en_US |
dc.subject | труднорастворимый | en_US |
dc.subject | упрочнение | en_US |
dc.subject | межзеренная граница | en_US |
dc.subject | феррит | en_US |
dc.subject | распределение деформации | en_US |
dc.subject | низкоуглеродистая сталь | en_US |
dc.subject | hard solute | en_US |
dc.subject | strengthening | en_US |
dc.subject | grain boundary ferrite | en_US |
dc.subject | strain distribution | en_US |
dc.subject | low-carbon steel | en_US |
dc.title | Оцінка впливу твердорозчинного зміцнення і меж зерен фериту на поширення деформації в низьковуглецевій сталі | en_US |
dc.title.alternative | Оценка влияния твердорастворимого укрепления и границ зерен феррита на распространение деформации в низкоуглеродистой стали | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of hard solute strengthening and grain boundary ferrite on strain distribution in the low-carbon steel | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vakulenko.pdf | 240,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.