Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7719
Назва: | Підвищення механічних властивостей виробів зі спечених титанових сплавів шляхом використання порошку титану, легованого киснем |
Інші назви: | Повышение механических свойств изделий из испеченных титановых сплавов путем использования порошка титана, легированного кислородом Improving the mechanical properties of sintered products from titanium alloys using titanium powder doped with oxygen |
Автори: | Янко, Тарас Богданович Янко, Тарас Богданович Yanko, Taras Овчинников, Олександр Володимирович Овчинников, Александр Владимирович Ovchynnykov, Oleksandr Коваленко, Тамара Олександрівна Коваленко, Тамара Александровна Kovalenko, Tamara |
Ключові слова: | механичні властивості синтезовані продукти титанові сплави титановий порошок механические свойства синтезированные продукты титановые сплавы титановый порошок mechanical properties sintered products titanium alloys titanium powder |
Дата публікації: | гру-2014 |
Бібліографічний опис: | Янко Т. Б. Підвищення механічних властивостей виробів зі спечених титанових сплавів шляхом використання порошку титану, легованого киснем / Т. Б. Янко, О. В. Овчинников, Т. О. Коваленко // Металознавство та термічна обробка металів. – 2014. – № 4. – С. 49-53. |
Короткий огляд (реферат): | UK: Установлено підвищення механічних характеристик майже удвічі у зразків із порошку, легованого киснем у процесі відновлення, що можна пояснити якісно кращим зв’язком титану та кисню, здійсненому на хімічному рівні у процесі відновлення. RU: становлено повышение механических характеристик до двух раз у образцов, легированных кислородом в процессе восстановления, что можно объяснить качественно лучшей связью титана и кислорода, осуществляемой на химическом уровне в процессе восстановления. EN: Elevated mechanical properties up to 2 times in the samples doped with oxygen in the recovery process, which can be explained qualitatively better communication titanium and oxygen, carried out at a chemical level in the recovery process. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7719 |
Інші ідентифікатори: | http://mtom.pgasa.dp.ua/issue/view/3534 http://mtom.pgasa.dp.ua/article/view/49-53 |
Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yanko.pdf | 279,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.