Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7847
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поповиченко, Ірина Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Popovychenko, Iryna | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T11:19:09Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T11:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/959 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/173-8 | - |
dc.identifier.citation | Поповиченко І. В. Проблеми та перспективи розвитку соціально доступного житла в Україні: фінансово-економічний аспект / І. В. Поповиченко // Економічний простір. – 2021. – № 173. – С. 52-58. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7847 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті досліджується стан та фактори впливу на розвиток будівництва (придбання на вторинному ринку) соціально доступного житла в Україні. На прикладі гіпотетичної родини з 4-х осіб, що проживає у обласному центрі України – мільйоннику (м. Дніпро) виконані розрахунки, які демонструють, що питання розвитку соціально доступного житла ще довго буде актуальним в Україні, оскільки наразі існує суттєвий розрив між доходами громадян та умовами державної фінансової підтримки в рамках програми забезпечення громадян доступним житлом. Проаналізовано статистичні дані щодо обсягів придбання громадянами житла за підтримки держави у 2010-2020 роках на тлі аналізу динаміки житлового фонду країни та будівництва квартир у новобудовах за той же період. Ідентифіковано об’єктивні макроекономічні і політико-правові фактори та внутрішні, специфічні для України фактори впливу на розвиток соціально доступного житла. Підкреслено необхідність системного врахування усього життєвого циклу проєкту будівництва та експлуатації житлових будинків з метою комплексного впровадження енергоефективних технологій, матеріалів, інженерного обладнання, концепції циркулярної економіки. | en_US |
dc.description.abstract | EN: The article examines the state and factors of influence on the development of construction (acquisition in the secondary market) of socially affordable housing in Ukraine. The well-known interpretations of the terms "social" and "affordable" housing are considered and the author's understanding of the term "socially accessible housing" through the use of affordable mortgages with the support of the state is proposed, which is a financial and economic tool for solving the social housing problem. The existing regulatory framework and plans of the state leadership to regulate the issue of providing state support and providing citizens with affordable housing are considered. The urgency of the development and implementation of the strategy for the restoration of the mortgage market in Ukraine, which was initiated by the President of Ukraine and the Government, was noted. Using the example of a hypothetical family of 4 people living in the regional center of Ukraine – a millionaire (Dnipro), calculations have been made that demonstrate that the development of socially affordable housing will be relevant for a long time in Ukraine, because now there is a significant gap between the incomes of citizens and the conditions for the provision of state financial support for the acquisition of affordable housing. The article analyzes statistical data on the volume of housing purchases by citizens with the support of the state in 2010-2020 against the background of an analysis of the dynamics of the country's housing stock and the construction of apartments in new buildings for the same period. Objective macroeconomic and political and legal factors, as well as internal, specific for Ukraine, factors of influence on the development of the socially affordable housing market have been identified. Specific impact factors include: administrative and legal improvement of the activities of joint investment institutions and asset management companies in the field of housing construction; settlement of issues of transparent land allocation for construction and implementation of a systematic approach to urban planning based on the principles of development; regulation of the principles of activity and the status of condominiums. The need for a systematic consideration of the entire life cycle of a project for the construction and operation of residential buildings with the aim of integrated implementation of energy efficient technologies, materials, engineering equipment, the concept of a circular economy was emphasized. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | доступне житло | en_US |
dc.subject | житлова політика | en_US |
dc.subject | будівництво | en_US |
dc.subject | державна підтримка | en_US |
dc.subject | фінансування | en_US |
dc.subject | іпотека | en_US |
dc.subject | фактори розвитку соціально доступного житла | en_US |
dc.subject | affordable housing | en_US |
dc.subject | housing policy | en_US |
dc.subject | civil engineering | en_US |
dc.subject | government support | en_US |
dc.subject | financing | en_US |
dc.subject | mortgage | en_US |
dc.subject | actors of the development of socially affordable housingf. | en_US |
dc.title | Проблеми та перспективи розвитку соціально доступного житла в Україні: фінансово-економічний аспект | en_US |
dc.title.alternative | Problems and prospects for the development of socially accessible housing in Ukraine: financial and economic aspect | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 173 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Popovychenko.pdf | 502,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.