Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7902
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пономарьова, Олена Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Ponomaryova, Olena | - |
dc.contributor.author | Пономарьов, Сергій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Ponomaryiov, Sergy | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T09:09:01Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T09:09:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/966 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/173-13 | - |
dc.identifier.citation | Пономарьова О. А. Застосування можливостей хмарних технологій в якості платформи комунікаційного середовища у науковій діяльності ЗВО / О. А. Пономарьова, С. М. Пономарьов // Економічний простір. – 2021. – № 173. – С. 93-97. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7902 | - |
dc.description.abstract | UK: В роботі була відображена актуальна на сьогоднішній день проблема переходу до застосування «Хмарних обчислень» в процесі оцінки можливого використання. Було проведено оцінки можливостей хмарних сервісів, що є частиною групового дослідження хмарних обчислень як платформи для створення комунікаційного середовища у науковій діяльності ЗВО. Були розглянуті основні можливості і функції інформаційного простору наукових комунікацій. В процесі оцінки можливого використання хмарних рішень, також розглянуті основні властивості, можливості та характеристики. Проаналізовані Web-сервіси на основі технології хмарних обчислень в аспекті задоволення цілей наукового співтовариства. При використанні можливостей цих сервісів, створюються сприятливі умови для переведення всіх необхідних функцій у віртуальний простір. При успішному здійсненні такого переходу можлива організація платформи комунікаційного середовища з новими можливостями, що відповідають сучасним вимогам безпеки і зручності використання при проведенні наукової діяльності. | en_US |
dc.description.abstract | EN: The current problem of transition to the use of "Cloud Computing" in the process of assessing possible use has been reflected in this study. Assessments of the capabilities of cloud services have been conducted, which are part of a group study of cloud computing as a platform for creating a communication environment in the scientific activities of the Free Economic Zone. The essence of the concept of cloud computing is to provide end users with remote dynamic access to services, computing resources and applications via the Internet. The main possibilities and functions of the information space of scientific communications have been considered. In the process of evaluating the possible use of cloud solutions, the main properties, capabilities and characteristics have also been considered. Web-services based on cloud computing technology in terms of meeting the goals of the scientific community have been analyzed. The most widely used and widely used cloud storage services today that can be used to build a research communication platform are cloud infrastructure providers Google, Amazon and Microsoft. When using the capabilities of these services, favorable conditions are created for the translation of all necessary functions into cyberspace. Today, no more than 37% of domestic organizations actually use cloud technologies to optimize their IT infrastructures, although the COVID-19 pandemic has significantly accelerated this process. Experts claim that Cloud Computing opens access to powerful resources, as well as provides a real opportunity to overcome the technological gap that separates Ukraine from more developed countries. With the successful implementation of such a transition, it is possible to organize a platform of communication environment with new features that meet modern requirements for safety and ease of use in scientific activities. Thus, "cloud computing" is a new approach that reduces the complexity of IT systems, through the use of a wide range of efficient technologies, self-managed and available on demand within the virtual infrastructure, as well as consumed as services. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | хмарні технології | en_US |
dc.subject | комунікаційне середовище | en_US |
dc.subject | наукова діяльність | en_US |
dc.subject | хмарні обчислення | en_US |
dc.subject | IT-система | en_US |
dc.subject | cloud technologies | en_US |
dc.subject | communication environment | en_US |
dc.subject | scientific activity | en_US |
dc.subject | cloud computing | en_US |
dc.subject | IT-system | en_US |
dc.title | Застосування можливостей хмарних технологій в якості платформи комунікаційного середовища у науковій діяльності ЗВО | en_US |
dc.title.alternative | Application of cloud technology possibilities as a communication environment platform in scientific activity of higher education institution | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 173 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ponomaryova.pdf | 421,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.