Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7952
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальов, Вячеслав Вікторович | - |
dc.contributor.author | Kovalov, Viacheslav | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T12:34:25Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T12:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.citation | Ковальов В. В. Розвиток науково-методологічних основ організаційно-технологічного проектування реконструкції промислових будівель зі зміною функціонального призначення : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : спец. : 05.23.08 Технологія та організація промислового та цивільного будівництва / Ковальов Вячеслав Вікторович ; Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2021. – 39 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7952 | - |
dc.description.abstract | UK: Роботу присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми підвищення ефективності організації та управління процесом комплексної реконструкції міської забудови шляхом розроблення концепції, методів організаційно-технологічного проектування реконструкції промислових будівель зі зміною їх функціонального призначення. Дістав подальшого розвитку інструментарій оцінювання, аналізу, обґрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень, що забезпечують підвищення якості реконструкції будівель і споруд при ефективному використанні ресурсів та зниженні несприятливих впливів на довкілля, завдяки врахуванню системного впливу визначальних організаційно-технологічних, технічних і управлінських чинників, а саме: технічного стану, стисненості території об’єкту, насиченості території інженерними мережами та умов їх експлуатації, насиченості території інженерними спорудами та умов їх експлуатації, якості, безпечності, енергоефективності, екологічності. Результати наукових досліджень впроваджено в діяльність проектно-будівельних організацій м. Київ і м. Дніпро при варіантному проектуванні та обґрунтуванні інвестиційних проектів, розробленні і оцінюванні пропозицій при проведенні підрядних торгів. | en_US |
dc.description.abstract | RU: Работа посвящена решению научно-прикладной проблемы повышения эффективности организации и управления процессом комплексной реконструкции городской застройки путем разработки концепции, методов организационно-технологического проектирования реконструкции промышленных зданий с изменением их функционального назначения. Получил дальнейшее развитие инструментарий оценки, анализа, обоснования и выбора рациональных организационно-технологических решений, обеспечивающих повышение качества реконструкции зданий и сооружений при эффективном использовании ресурсов и снижении неблагоприятных воздействий на окружающую среду, благодаря учету системного влияния определяющих организационно-технологических, технических и управленческих факторов, а именно: технического состояния, стесненности территории объекта, насыщенности территории инженерными сетями и условий их эксплуатации, насыщенности территории инженерными сооружениями и условий их эксплуатации, качества, безопасности, энергоэффективности, экологичности. Результаты научных исследований использованы в деятельности проектно-строительных организаций г. Киев и г. Днепр при вариантном проектировании и обосновании инвестиционных проектов, разработке и оценке предложений при проведении подрядных торгов. | - |
dc.description.abstract | EN: The dissertation is devoted to the solution of the scientific and applied problem to increase the efficiency of organization and management of the process of complex reconstruction of urban development by developing the concept, methods of organizational and technological designing of reconstruction of industrial buildings with a change in their functional purpose on the basis of further development of the toolkit for evaluation, analysis, substantiation and selection of rational organizational and technological decisions that provide improvement in the quality of reconstruction of buildings and structures in the effective use of resources and reduce adverse environmental impacts, due to the consideration of systematic influences of determining organizational and technological, technical and managerial factors. According to the results of the analysis and generalization of domestic and foreign experience in the field of designing, reconstruction and operation of industrial buildings with a change in their functional purpose, it is necessary to improve the quality of designing. It is proposed to solve a formulated problem based on the search for rational decisions that meet the desired (specified) technical and economic characteristics (indicators), based on the application of statistical modeling of projects as managed processes. Together with this, it is advisable to take into account the influence of determining organizational and technological, technical and managerial factors. To evaluate the decisions relative to these factors it is necessary to find a rational value of the efficiency criterion. From the position of the customer (investor) as such criteria, it is expedient to consider a minimum cost and duration of reconstruction of industrial buildings with a change in functional purpose. It is proposed to take into account the influence of factors of technical condition, constraintness, saturation of the territory of an industrial enterprise by engineering networks and conditions of their operation, saturation of the territory of an industrial enterprise by engineering structures and conditions of their exploitation, quality, safety, energy efficiency, environmental friendliness. The adequacy and significantness of the influence of these factors on the performance indicators of organizational and technological decisions of the reconstruction of industrial buildings with a change in functional purpose is substantiated by the results of an expert survey. To realize the possibility of obtaining quantitative values of the decisive organizational and technological, technical and management factors, their formalization was carried out. A selective set of projects is formed, which is represented by industrial and warehouse buildings of enterprises predominantly light and food industry, printing houses, etc.; mostly single-storey; 900-4000 m2 area; with brick bearing walls or self-supporting walls from prefabricated concrete panels; mostly rectangular shape in the plan. Mathematical models that are based on taking into account the systematic influence of decisive factors are obtained. These models provide a quantitative assessment of the level of achievement of a given result, in particular according to the duration and value of the reconstruction of industrial buildings with a change in functional purpose, at various stages of organizational and technological designing. These models do not contradict the normative procedures for the development and approval of the project documentation. They create preconditions for the formation of organizational and technological decisions, determining the directions of achievement of the goal, and, provided the existence of alternative options is a scientifically substantiated tool for choosing rational from them according to the criteria of duration and value. The application of the developed approach allows to achieve the rational values of predicted indicators in specific conditions of construction works and within the specified resource constraints. Operating projected estimates of expected results, investors have the opportunity to adjust their goals and choose the most rational version of the investment project. When additional information is received, in particular regarding the conditions for the reconstruction of industrial buildings and resource restrictions, in the subsequent stages of reconstruction, the expected value can be clarified. For example, in the event of a change in investment dynamics, resource supply conditions, market conditions, and such as corrective influences will take place, in particular in the form of changes in the duration of stages, which, in turn, will affect the cost of reconstruction. The assessment of established dependencies of the duration and value of the reconstruction of industrial buildings with a change in functional purpose from the decisive factors on the Fisher’s criterion, as well as practical testing in the design and building organizations confirmed their adequacy of the process under study. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | en_US |
dc.subject | організаційно-технологічні рішення | en_US |
dc.subject | реконструкція | en_US |
dc.subject | екологічність | en_US |
dc.subject | енергоефективність | en_US |
dc.subject | технічний стан | en_US |
dc.subject | технічні та управлінські фактори | en_US |
dc.subject | якість | en_US |
dc.subject | стисненість | en_US |
dc.subject | тривалість | en_US |
dc.subject | безпечність | en_US |
dc.subject | організаційно-технологічні | en_US |
dc.subject | ефективне використання ресурсів | en_US |
dc.subject | функціональне призначення | en_US |
dc.subject | вартість | en_US |
dc.subject | промислова будівля | en_US |
dc.subject | организационно-технологические решения | en_US |
dc.subject | реконструкция | en_US |
dc.subject | организационно-технологические | en_US |
dc.subject | промышленное здание | en_US |
dc.subject | функциональное назначение | en_US |
dc.subject | безопасность | en_US |
dc.subject | экологичность | en_US |
dc.subject | техническое состояние | en_US |
dc.subject | энергоэффективность | en_US |
dc.subject | качество | en_US |
dc.subject | стесненность | en_US |
dc.subject | технические и управленческие факторы | en_US |
dc.subject | продолжительность | en_US |
dc.subject | стоимость | en_US |
dc.subject | эффективное использование ресурсов | en_US |
dc.subject | organizational and technological decisions | en_US |
dc.subject | environmental friendliness | en_US |
dc.subject | safety | en_US |
dc.subject | energy efficiency | en_US |
dc.subject | technical and managerial factors | en_US |
dc.subject | reconstruction | en_US |
dc.subject | technical condition | en_US |
dc.subject | industrial building | en_US |
dc.subject | functional purpose | en_US |
dc.subject | duration | en_US |
dc.subject | constraintness | en_US |
dc.subject | quality | en_US |
dc.subject | cost | en_US |
dc.subject | organizational and technological | en_US |
dc.subject | efficient use of resources | en_US |
dc.title | Розвиток науково-методологічних основ організаційно-технологічного проектування реконструкції промислових будівель зі зміною функціонального призначення | en_US |
dc.title.alternative | Развитие научно-методологических основ организационно-технологического проектирования реконструкции промышленных зданий с изменением функционального назначения | en_US |
dc.title.alternative | Development of scientific and methodological bases of organizational and technological designing of reconstruction of industrial buildings with change of functional purpose | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Автореферати дисертацій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
aref_kovalov_vv.pdf | 718,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.