Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7969
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Микула, Руслан Васильович | - |
dc.contributor.author | Mykula, Ruslan | - |
dc.contributor.author | Залізко, Василь Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Zalizko, Vasyl | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T13:17:58Z | - |
dc.date.available | 2022-01-24T13:17:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/974 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-7 | - |
dc.identifier.citation | Микула Р. В. Інноваційний розвиток апк в умовах COVID-19 / Р. В. Микула, В. Д. Залізко // Економічний простір. – 2021. – № 174. – С. 39-43 | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7969 | - |
dc.description.abstract | UK: У міру того як COVID-19 продовжує поширюватися по всьому світу, важливо враховувати його справжні і потенційні наслідки для агропродовольчого сектору з погляду як поставок продовольства, так і попиту на нього. Забезпечення безперервного функціонування глобальних і національних ланцюжків поставок продовольства матиме вирішальне значення для забезпечення поставок та запобігання продовольчої кризи в країнах, які вже стикаються з проблемами продовольчої та харчової безпеки, зменшуючи загальний негативний вплив пандемії на світову економіку. Розглянуто результати застосування різних засобів для подолання пандемії COVID-19 за кордоном та наведено конкретні прикладі. Системно висвітлено питання щодо визначення перспективних векторів розвитку вітчизняної аграрної економіки в контексті протидії пандемії, а також проведено комплексну оцінку рівня економічних збитків на макрорівні. | en_US |
dc.description.abstract | EN: As COVID-19 continues to spread around the world, it is important to consider its real and potential implications for the agri-food sector in terms of both food supply and demand. Ensuring the continued functioning of global and national food supply chains will be crucial to ensuring these supplies and preventing a food crisis in countries already facing food and food security challenges, reducing the overall negative impact of the pandemic on the world economy. It is clear that the COVID-19 pandemic has turned the world upside down, including agriculture. It is now necessary to procure more effort from different graduates working in different fields to analyze the consequences. In the current situation, how much long-term data will there be. The agri-food sector already employs the majority of self-employed and paid workers in developing countries. However, many of these jobs are currently characterized by a shortage of decent work due, in particular, to weak labor market institutions, including inefficient law enforcement agencies, weak labor inspection bodies and insufficient compliance. Employees, especially in agriculture, landless farmers, small traders and commodity producers, whose trade conditions have deteriorated, have become vulnerable to such crises. Furthermore, strong monitoring of food prices and markets, as well as transparent dissemination of information, will strengthen the ability of regulators to ensure effective management of the food market and will prevent panic buying of goods. In this context, it is critical to ensure the free flow of international trade while guaranteeing quality jobs in food supply systems. The results of the application of various tools to overcome the COVID-19 pandemic abroad are considered and specific examples are given that have already been implemented or are in the process of implementation in the European Union. This article will be useful to other researchers and business owners. The issue of the Ukrainian economy's ability to withstand the COVID-19 pandemic was raised and the potential for damage to Ukraine's economy was assessed. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | розвиток АПК | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | інновації в управлінні | en_US |
dc.subject | децентралізація | en_US |
dc.subject | інноваційний розвиток | en_US |
dc.subject | пандемія | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | degitalization | en_US |
dc.subject | innovations in management | en_US |
dc.subject | decentralization | en_US |
dc.subject | innovative development | en_US |
dc.subject | pandemic | en_US |
dc.title | Інноваційний розвиток апк в умовах COVID-19 | en_US |
dc.title.alternative | Innovative activity as a stimulator development of APK | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 174 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mykula.pdf | 322,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.