Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 28
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2021-12 | Аналіз сучасних загроз інформаційній безпеці держави | Дикий, Анатолій Петрович; Dykyi, Anatolii; Наумчук, Катерина Миколаївна; Naumchuk, Kateryna; Тростенюк, Тетяна Михайлівна; Trosteniuk, Tetiana |
2021-12 | Застосування методології форсайту в освітній галузі України | Баженков, Євген Володимирович; Bazhenkov, Ievhen |
2021-12 | Дослідження залежності нерівності та бідності в Україні з прямими іноземними інвестиціями | Черноусова, Жанна Трохимівна; Chernousova, Zhanna; Малявіна, Олеся Валеріївна; Maliavina, Olesia |
2021-12 | Методологія аналізу контенту електронних засобів масової інформації | Ахмедов, Ренат Рамазанович; Akhmedov, Renat; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, Vitalii; Данильченко, Тетяна Валеріївна; Danylchenko, Tetiana |
2021-12 | Форми корпоративного контролю та їхній вплив на фінансову ефективність вітчизняних підприємств | Кміть, Віра Мирославівна; Kmit, Vira; Коблюк, А. С.; Kobliuk, Alina |
2021-12 | Особливості застосування фондового індексу в операціях з цінними паперами та фінансовими інструментами | Горбаневич, Віталій Леонідович; Horbanevych, Vitaliy; Іванюта, Павло Васильович; Ivanyuta, Pavlo |
2021-12 | Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: тенденції та проблеми розвитку | Смирнова, Ірина Іванівна; Smyrnova, Iryna; Хачікян, Софія Аракелівна; Khachikian, Sofiia |
2021-12 | Особливості та функції професійної мотивації персоналу сучасного підприємства | Почтовюк, Андрій Борисович; Pochtoviuk, Andrii; Семеніхіна, Вікторія Вікторівна; Semenikhina, Victoria; Комсомольський, Максим; Komsomolskyi, Maksym |
2021-12 | Структурні зміни в сфері зайнятості і організації праці внаслідок пандемії СOVID-19 | EN: The epidemic crisis has exacerbated the issue of human resources preserving, minimizing corporate risks minimizing, as like dangers and threats to employees health, work motivation, harmonizing of the employers and employees interests. Conse-quence of the СОVID-19 pandemic, large-scale structural changes took place in the field of employment, labor organization and personnel management. The requests of social distancing, the transition to remote work, lockdowns have changed traditional visions about the workspace organization, the content of business processes and control over their course, the employee inter-action. The tension of remote work destroys the friendliness and corporate culture of employees, causes a crisis of confidence. At the same time, due to the formation of a remote digital environment in the pandemic conditions, new opportunities have been opened to provide flexibility in the workspace utilization, its compliance with production tasks and employee expectations. In parallel with digitalization, labor processes have changed: due to epidemiological regulations and lockdowns, organizations had а problem with the most of the staff absence in the offices. In these conditions, thanks to digital technologies, like Skype, Zoom, Teams, Webex MS Office 365, GSuite, Slack, Workplace, Mural, Miro etc. it was possible to ensure effective teamwork, safety and productivity. Also Box, Sharepoint, Bitrix, providing file sharing and storage, WalkMe, Atlassian, Jira, Asana, Trello, Servicenow, that provide data management, have become essential components of the virtual workplace. Ukrainian companies experience confirms also, that pandemic opened up new opportunities for some business areas. The pandemic has prompted both companies and freelancers to realize that they can work from home not only with domestic customers, but also receive more orders from the global market. Each company and its management decide on the depth of the remote work use in accordance with individual and situational approach to establishing clear guidelines, rules and regulations appropriate for a particular team, keeping in touch with everyone and willingness to take responsibility for decisions.; Іванов, Вадим Борисович; Ivanov, Vadym; Лаврик, Іван Федорович; Lavryk, Ivan |
2021-12 | Дослідження соціальної вразливості населення Львівської області | Бачинська, Марія Володимирівна; Bachynska, Mariya |
2021-12 | Оцінка економічного потенціалу регіонів та їх можливостей | Хобта, Валентина Михайлівна; Khobta, Valentyna; Тонкий, Д. В.; Tonkyj, Dmytro; Панченко, Н. О.; Panchenko, Natalija |
2021-12 | Імплементація механізмів взаємної трансформації внутрішнього та зовнішнього потенціалу будівельних організацій | Шпаков, Андрій Васильович; Shpakov, Andrii |
2021-12 | Експортний потенціал українських інжинірингових компаній | Чала, Вероніка Сергіївна; Chala, Veronika; Агарков, Єгор Сергійович; Aharkov, Yehor; Глущенко, Анна Вадимівна; Hlushchenko, Anna |
2021-12 | Експрес-діагностика ефективності комерційної діяльності торговельних підприємств | Сотник, Ангеліна Анатоліївна; Sotnyk, Anhelina |
2021-12 | Сучасний стан розвитку готельних підприємств України | Олійник, Ольга Степанівна; Oliinyk, Olha |
2021-12 | Вплив стратегічного управління персоналом на підвищення конкурентного потенціалу підприємства | Махмудов, Ханлар Зейналович; Мahmudov, Hanlar; Чухліб, Владислав Євгенійович; Chukhlib, Vladislav |
2021-12 | Розвиток інновацій в малому підприємництві | Косович, Богданна Іванівна; Kosovych, Bohdanna; Поврозник, Петро Павлович; Povroznyk, Petro |
2021-12 | Роль інтелектуального капіталу будівельних підприємств в становленні інноваційної економіки | Кондратюк, Ю. В.; Kondratiuk Y, Yuliia |
2021-12 | Види маркетингових споживчих ризиків під час купівлі продуктів харчування на онлайн-ринку | Капинус, Лариса Васильевна; Kapinus, Larysa; Бойко, Ірина Анатоліївна; Boiko, Iryna |
2021-12 | Ризик: сутність, причини виникнення та основні види | Гросул, Вікторія Анатоліївна; Grosul, Victoria; Усова, Марина Олексіївна; Usova, Maryna |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 28