Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8252
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чала, Вероніка Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Chala, Veronika | - |
dc.contributor.author | Агарков, Єгор Сергійович | - |
dc.contributor.author | Aharkov, Yehor | - |
dc.contributor.author | Глущенко, Анна Вадимівна | - |
dc.contributor.author | Hlushchenko, Anna | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T13:00:30Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T13:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1027 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/176-16 | - |
dc.identifier.citation | Чала В. С. Експортний потенціал українських інжинірингових компаній / В. С. Чала, Є. С. Агарков, А. В. Глущенко // Економічний простір. – 2021. – № 176. – С. 95-98 | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8252 | - |
dc.description.abstract | UK: В статті розглянуто питання розвитку експорту українських компаній у сфері інжинірингових послуг, особливості їх функціонування, формування міжнародних конкурентних переваг та інноваційних вимог для розвитку інжинірингових компаній. Авторами розкрито особливості принципів участі компаній на ринку інжинірингових послуг, критично проаналізований потенціал та відображено основні проблеми стосовно експорту українських інжинірингових компаній. Розкрито сутність українського ринку інжинірингу та його відмінність від європейського та американського ринків інжинірингових послуг. Визначено напрямки диверсифікації українських компаній при виході на світовий ринок та проаналізовано фактори, які негативно чи позитивно впливають на реалізацію експортного потенціалу вітчизняних інжинірингових компаній. На основі узагальнення досвіду найбільших корпорацій визначено основні фактори, що визначають конкурентні переваги українських компаній, які виходять на світові ринки. | en_US |
dc.description.abstract | EN: Currently, engineering is a field of human intellectual activity, a process whose task is to design, create, use, maintain, pro-cess and / or refine the concept, model, product, process, solving specific economic problems. Thus, the relevant area of study is the market of engineering services, or the market of engineering consulting services. Due to the fact that such a market includes technical research and services related to the preparation of the production process, as well as general technical assistance that ensures the optimal production process at facilities, including consulting and author's supervision of design structures, buildings, facilities, equipment, etc., economic and financial advice, etc., such a market has its own range of services, which is especially relevant for study in the global market of engineering services, as well as in the market of engineering services in Ukraine. Prospects for further research in the direction of diversification of engineering services should be the development of methodological approaches to the essence of engineering in the national economy and the development of methodology for managing engineering business based on the experience of leading foreign corporations. The article considers the issues of export development of Ukrainian companies in the field of engineering services, peculiarities of their functioning, formation of international competitive advantages and innovative requirements for the development of engineering companies. The authors reveal the peculiarities of the principles of participation of companies in the market of engineering services, critically ana-lyze the potential and reflect the main problems regarding the export of Ukrainian engineering companies. The essence of the Ukrainian engineering market and its difference from the European and American markets of engineering services is revealed. The directions of diversification of Ukrainian companies in entering the world market are determined, the factors that negatively or positively affect the realization of the export potential of domestic engineering companies are analyzed. Based on the gener-alization of the experience of the largest corporations, the main factors determining the competitive advantages of Ukrainian companies entering world markets have been identified. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | en_US |
dc.subject | бізнес-послуги | en_US |
dc.subject | аутсорсинг | en_US |
dc.subject | інжинірингові послуги | en_US |
dc.subject | експорт | en_US |
dc.subject | експортний потенціал | en_US |
dc.subject | інжинірингові компанії | en_US |
dc.subject | engineering services | en_US |
dc.subject | export | en_US |
dc.subject | business services | en_US |
dc.subject | outsourcing | en_US |
dc.subject | export potential | en_US |
dc.subject | engineering companies | en_US |
dc.title | Експортний потенціал українських інжинірингових компаній | en_US |
dc.title.alternative | Export potential of ukrainian engineering companies | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 176 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chala.pdf | 291,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.