Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8444
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Туранська, Ірина | - |
dc.contributor.other | Поповиченко, Ірина Валеріївна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T05:42:06Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T05:42:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Туранська І. Дослідження потенціалу підприємницьких структур та оптимізація його використання : магіст. робота : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Ірина Туранська ; керівник І. В. Поповиченко. – Дніпро, 2021. – 70 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8444 | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US |
dc.subject | виробничий потенціал | en_US |
dc.subject | фінансовий потенціал | en_US |
dc.subject | собівартість | en_US |
dc.title | Дослідження потенціалу підприємницьких структур та оптимізація його використання | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Turanska.docx Restricted Access | 20,12 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.