Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8696
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коценко, Єлизавета | - |
dc.contributor.other | Судакова, Оксана Іванівна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T06:15:15Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T06:15:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Коценко Є. Напрями підвищення прибутковості діяльності підприємства : магіст. робота : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Єлизавета Коценко ; керівник О. І. Судакова. – Дніпро, 2021. – 105 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8696 | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US |
dc.subject | прибутковість | en_US |
dc.subject | прибуток | en_US |
dc.subject | рентабельність | en_US |
dc.subject | підприємство | en_US |
dc.subject | аналіз | en_US |
dc.subject | фінансові результати | en_US |
dc.title | Напрями підвищення прибутковості діяльності підприємства | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kotsenko.docx Restricted Access | 4,04 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.