Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8751
Назва: | Дослідження особливостей застосування BIM-технологій для проектування smart-об'єктів: розробка демонстраційної моделі |
Автори: | Плахтиря, Анастасія Прокопчук, Юрій Олександрович (керівник) |
Ключові слова: | інформаційне моделювання споруд ВІМ технології розумний дім smart об’єкти проєктування когнітивні технології |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
Бібліографічний опис: | Плахтиря А. Дослідження особливостей застосування BIM-технологій для проектування smart-об'єктів: розробка демонстраційної моделі : магіст. робота : 122 Комп'ютерні науки / Анастасія Плахтиря ; керівник Ю. О. Прокопчук. – Дніпро, 2021. – 96 с. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8751 |
Розташовується у зібраннях: | 122 Комп'ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Plakhtyria.docx Restricted Access | 12,58 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.