Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8751
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плахтиря, Анастасія | - |
dc.contributor.other | Прокопчук, Юрій Олександрович (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T08:40:43Z | - |
dc.date.available | 2022-07-22T08:40:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Плахтиря А. Дослідження особливостей застосування BIM-технологій для проектування smart-об'єктів: розробка демонстраційної моделі : магіст. робота : 122 Комп'ютерні науки / Анастасія Плахтиря ; керівник Ю. О. Прокопчук. – Дніпро, 2021. – 96 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8751 | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US |
dc.subject | інформаційне моделювання споруд | en_US |
dc.subject | ВІМ технології | en_US |
dc.subject | розумний дім | en_US |
dc.subject | smart об’єкти | en_US |
dc.subject | проєктування | en_US |
dc.subject | когнітивні технології | en_US |
dc.title | Дослідження особливостей застосування BIM-технологій для проектування smart-об'єктів: розробка демонстраційної моделі | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | 122 Комп'ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Plakhtyria.docx Restricted Access | 12,58 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.