Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8755
Title: | Підвищення ефективності системи керування просторової орієнтації за рахунок використання методів та засобів цифрової корекції кутового положення об’єктів |
Authors: | Пономарьова, Олена Прокопчук, Юрій Олександрович (керівник) |
Keywords: | інклінометр датчики орієнтації акселерометр цифрова корекція ферозонд температурна девіація математична модель програмне забезпечення |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
Citation: | Пономарьова О. Підвищення ефективності системи керування просторової орієнтації за рахунок використання методів та засобів цифрової корекції кутового положення об’єктів : магіст. робота : 122 Комп'ютерні науки / Олена Пономарьова ; керівник Ю. О. Прокопчук. – Дніпро, 2021. – 72 с. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8755 |
Appears in Collections: | 122 Комп'ютерні науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ponomarova.pdf Restricted Access | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.