Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9249
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Парченко, Назар | - |
dc.contributor.other | Нестерова, Олена Валентинівна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T11:25:48Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T11:25:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Парченко Н. Аналіз впливу регулювання стоку водного басейну Південний Буг на роботу водозабірних споруд : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Назар Парченко ; керівник О. В. Нестерова. – Дніпро, 2022. – 97 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9249 | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US |
dc.subject | повень | en_US |
dc.subject | гідрологічний режим | en_US |
dc.subject | русло ріки | en_US |
dc.subject | водозабірні споруди | en_US |
dc.subject | дамби | en_US |
dc.title | Аналіз впливу регулювання стоку водного басейну Південний Буг на роботу водозабірних споруд | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Parchenko.pdf Restricted Access | 2,38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.