Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9607| Title: | Дослідження матеріалоємності монолітної залізобетонної будівлі залежно від рівня сейсмічності за допомогою SCAD OFFICE 21.1 |
| Authors: | Літошко, О. М. Кожанов, Юрій Олексійович (науковий керівник) |
| Keywords: | ПДАБА |
| Issue Date: | Apr-2021 |
| Publisher: | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
| Citation: | Літошко О. М. Дослідження матеріалоємності монолітної залізобетонної будівлі залежно від рівня сейсмічності за допомогою SCAD OFFICE 21.1 / О. М. Літошко ; наук. керівник : Ю. О. Кожанов // Матеріали III наук.-практ. конф. студ. ПДАБА, (26 квітня 2021 р., Дніпро) : зб. тез. – Дніпро : ПДАБА, 2021. – С. 122-123 |
| Abstract: | UK: Постановка проблеми. В зв’язку з тим що Україна має достатньо велику площу з сейсмічністю від 6 до 9 балів, а будівництво проводиться з максимально економічним використанням матеріалів, було би раціонально отримати графіки залежністі використання кількості матеріалів в різних сейсмічних умовах. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9607 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Litoshko.pdf | 459,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.