Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9680
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яременко, А. П. | - |
dc.contributor.other | Дікарев, Костянтин Борисович (науковий керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T11:09:31Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T11:09:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.citation | Яременко А. П. Мікроструктури захисного покриття на основі скляних і керамічних мікросфер / А. П. Яременко ; наук. керівник : К. Б. Дікарев // Матеріали III наук.-практ. конф. студ. ПДАБА, (26 квітня 2021 р., Дніпро) : зб. тез. – Дніпро : ПДАБА, 2021. – С. 196-198 | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9680 | - |
dc.description.abstract | UK: . В Україні зазначений теплоізоляційний матеріал викликає жвавий інтерес як споживачів, так і визнаних науковців. Перед усім теплоізоляція ймовірно володіє низкою переваг, до яких безперечно слід віднести надзвичайно низький коефіцієнт теплопровідності від 0,001 до 0,012 Вт/м∙К [1; 3] у порівнянні з існюючими матеріалами, що дозволяє застосовувати покриття незвично тонким шаром від 1,2 до 3 мм | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | en_US |
dc.subject | пдаба | en_US |
dc.title | Мікроструктури захисного покриття на основі скляних і керамічних мікросфер | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yaremenko.pdf | 289,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.